出版日期:12月24日 使用日期:12月25日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | ||||||
加權現貨 | 8135.48 | 194.04 | 8074.4 | 8135.5 | 8061.3 | 822.31 |
|
|
| ||||||
台指期01 | 8131 | 161 | 8105 | 8137 | 8065 | 37275 | 35924 | 4682 | -4.48 | ||||||
電子現貨 | 336.25 | 9.52 | 333.62 | 336.25 | 332.72 |
|
|
|
| ||||||
電子期01 | 336 | 7.95 | 333.7 | 336.15 | 332.55 | 1934 | 4626 | 542 | -0.25 | ||||||
金融現貨 | 910.99 | 18.76 | 905.6 | 910.99 | 904.59 |
|
|
|
| ||||||
金融期01 | 912.6 | 13.8 | 914.6 | 914.6 | 906.2 | 1427 | 4875 | 464 | 1.61 | ||||||
摩根現貨 | 321.01 | 7.52 | 316.13 | 321.01 | 316.13 |
|
|
|
| ||||||
摩台指01 | 320.3 | 4 | 321.6 | 321.6 | 318.9 | 6598 | 99470 | -83642 | -0.71 | ||||||
加權現貨 | 8135.48 | 194.04 | 8074.4 | 8135.5 | 8061.3 | 822.31 |
|
|
| ||||||
台指期01 | 8131 | 161 | 8105 | 8137 | 8065 | 37275 | 35924 | 4682 | -4.48 | ||||||
電子現貨 | 336.25 | 9.52 | 333.62 | 336.25 | 332.72 |
|
|
|
| ||||||
電子期01 | 336 | 7.95 | 333.7 | 336.15 | 332.55 | 1934 | 4626 | 542 | -0.25 | ||||||
三大法人 買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | |||||||||||
+7 | +30 | +41 | +78 | ||||||||||||
盤勢分析: 平安夜利多大放送 多頭重回8000懷抱 週五在市場傳出美林與新加坡淡馬錫控股洽談50億美元入股事宜刺激了市場信心,加上美國商務部公佈11月收入與支出增幅較預期為高,而個人儲蓄率15個月來首度呈現負值。市場解讀為利多且聖誕夜前拉抬股市好過節的傳統下美股週五道瓊工業指數大漲205點,而NASDAQ指數上揚51點、S&P500指數上揚24點 費城半導體指數拉高0.4%,亞股方面:日本今日天皇誕生日休息一天,而韓國指數在新任總統選出後呈現欣欣向榮的面貌今日大漲2.1%,而恆生指數午盤上漲約400點,上海股市今日強彈2.6%,台灣加權指數表現不俗大漲194點以8135點作收成交量為822億。 今日八大類股齊揚,且開盤後委買張數就大於委賣張數百萬張,此為近期最大的買賣差距數,近3天來融資瘋狂減少市場研判賣壓已較輕因此收復8000點關卡。空頭時期觀察壓力不看支撐目前8207為一關卡價。P/C RATIO換月後仍在60左右排徊,今日VOL開高走高目前關注焦點為28日小馬哥宣判。預估本週為量縮盤整格局靜待28日結果出爐,當然若套牢個股彈回月線附近建議減碼以對畢竟仍是反彈格局已降低持股成數為佳。 | |||||||||||||||
操作建議 | |||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | |||||||||||
台指期 11 | 8050~8200 | 區間反彈 | 8100 | 40 | |||||||||||
電子期 11 | 330~340 | 區間反彈 | 333 | 2 | |||||||||||
金融期 11 | 900~940 | 區間反彈 | 925 | 6 | |||||||||||
櫃買期 11 | 140~150 | 區間偏空 | 145 | 2 | |||||||||||
非金電 11 | 9600~9750 | 區間反彈 | 9650 | 50 | |||||||||||
摩台指 10 | 319~330 | 區間反彈 | 320 | 3 |
留言列表