出版日期:7月13日 使用日期:7月16日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | |||||||
加權現貨 | 9471.3 | 116.89 | 9530.7 | 9540.4 | 9411 | 2389.94 |
|
|
| |||||||
台指期07 | 9458 | 135 | 9488 | 9505 | 9415 | 55472 | 59108 | -3114 | -13.3 | |||||||
電子現貨 | 403 | 2.72 | 407.67 | 407.85 | 401.92 |
|
|
|
| |||||||
電子期07 | 401.5 | 2.5 | 405 | 406.5 | 401.1 | 4269 | 8380 | 87 | -1.5 | |||||||
金融現貨 | 1159.17 | 12.47 | 1166.8 | 1167.7 | 1150.4 |
|
|
|
| |||||||
金融期07 | 1152 | 10 | 1160 | 1161.8 | 1148.2 | 4436 | 6908 | -1900 | -7.17 | |||||||
摩根現貨 | 372.52 | 4.96 | 368.52 | 374.58 | 368.52 |
|
|
|
| |||||||
摩台指07 | 368.5 | 4.9 | 369.1 | 371.3 | 367.6 | 36265 | 209669 | 3415 | -4.02 | |||||||
三大法人買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | ||||||||||||
+173 | +38.9 | +11.3 | +223.2 | |||||||||||||
盤勢分析: 美股驚異奇航帶動亞洲股市牛氣沖天
上週四晚上在系列併購消息和零售商6月銷售額利多影響下,道瓊指數大漲283點、NASDAQ指數收漲49.9點,S&P指數收高28.9點,費城半導體指數大漲2.9%,創下美股自 2002年10月以來最大漲幅,而紐約8月原油下跌6美分來到每捅72.5美元的水位,而在亞洲股市方面日經指數也是大受激勵大幅反彈254點,而亞洲最強的韓國股市也大漲2.78%。而今日台灣加權指數大跳空開在9530,不過獲利賣壓瘋狂湧現收盤仍是大漲11.6點,而成交量溫和增加且又創新高2389億。
本周指數大漲282點連續5周K棒收紅,且成交量破兆達1兆1484億元 創下了自2004年3月7135來新高紀錄,其中關鍵推手為政府和外資愛台灣效應,且量能可說是溫和增加,大盤可能再嘎一段,而今日盤面以生技塑膠類股最為強勢而昨日殺尾盤的電子權值股也有相對穩定的表驗,而外資禮拜五更大買173億,本週面臨台指結算目前收盤價仍是本月倉的最高點、空頭陣線嚴重潰敗,而選擇權最大留倉履約價9500有被突破的可能性,因此目前發球權可說是掌握在多方手中,被嘎空手的投資人切勿因愛生恨反手放空,畢竟目前仍未出現止漲訊號在跟隨趨勢的大前提下,作多仍是上上之選。 | ||||||||||||||||
操作建議 | ||||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | ||||||||||||
台指期 07 | 9400-9510 | 做多 | 9420 | 25 | ||||||||||||
電子期 07 | 400.5 ~403 | 做多 | 401 | 2 | ||||||||||||
金融期 07 | 1140~1180 | 做多 | 1144 | 5 | ||||||||||||
摩台指 07 | 367.5~370 | 做多 | 368 | 2 |
留言列表