出版日期:7月12日 使用日期:7月13日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | |||||||
加權現貨 | 9354.41 | 63.46 | 9347 | 9400.4 | 9316.9 | 2336.9 |
|
|
| |||||||
台指期07 | 9323 | 97 | 9275 | 9376 | 9271 | 53576 | 59200 | -3022 | -31.41 | |||||||
電子現貨 | 400.28 | -1.12 | 403.58 | 405.34 | 400.28 |
|
|
|
| |||||||
電子期07 | 399 | 1.15 | 399.6 | 402.5 | 398.45 | 4094 | 8708 | 415 | -1.28 | |||||||
金融現貨 | 1146.7 | 32.04 | 1123.9 | 1149.7 | 1121.6 |
|
|
|
| |||||||
金融期07 | 1142 | 37.6 | 1110 | 1144.6 | 1110 | 5724 | 7676 | -1132 | -4.7 | |||||||
摩根現貨 | 367.56 | 1.34 | 366.59 | 369.43 | 366.59 |
|
|
|
| |||||||
摩台指07 | 363.6 | 2.2 | 363.5 | 366.4 | 363.4 | 28322 | 211081 | 4827 | -3.96 | |||||||
三大法人買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | ||||||||||||
+15.8 | +21.7 | +1.3 | 38.8 | |||||||||||||
盤勢分析: 台股奮力收回昨日跌幅,美股依舊混沌不明
前天美股歷經了大跌後因投資人對第2季財報記于厚望因此股市大幅收高,道瓊指數收高76點、NASDAQ指數收高12.6點,S&P指數收高8.6點,而美國能源部公佈能源庫存增加幅度比預期意外增加,導致8月原油下跌25美分,而T-BOND價格仍是下跌,而在亞洲股市方面日經指數仍是疲弱不振收跌50點,不過韓國股市因為央行宣佈升息導致指數衝高歷史新高點1917點。而泰國SET指數則衝至10年新高收846點,今日加權指數回升63點,以9354點作收,不過成交量來到近期新高2336億。
昨日市場焦點為金融股終於一飛沖天,不畏檢調搜索渣打併竹商銀之內線交易案影響,類股收漲2.87%,其中萬泰銀傳出將獲鴻海、GE、私募基金3方資金挹注的利多一開盤即漲停鎖死,帶動金融類股活蹦亂跳,而金控上半年獲利數字出爐國泰金EPS2.24元,新光金1.89元富邦金1.16元,都對金融類股產生正面的激勵作用,不過昨日尾盤電子權值股反而出現獲利了結賣壓,鴻海聯發科鴻準茂迪等重量級電子權值股都殺尾盤,對多頭走勢埋下了隱憂,而今日加權市場成交量來到2336億為近期最大量對照台指期貨未平倉量減少3000口左右顯見此處多頭已有獲利了結心態,因此逼近9400反而要建議投資朋友居高思危,沒成本優勢的多單可能收盤需要建立避險部位如買進賣權等方為保護帳戶之上策。 | ||||||||||||||||
操作建議 | ||||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | ||||||||||||
台指期 07 | 9300-9390 | 做空 | 9380 | 20 | ||||||||||||
電子期 07 | 395 ~403 | 做空 | 402 | 3 | ||||||||||||
金融期 07 | 1130~1160 | 做多 | 1135 | 5 | ||||||||||||
摩台指 07 | 361~365 | 做空 | 364 | 2.5 |
留言列表