出版日期:7月17 使用日期:7月18日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | |||||||
加權現貨 | 9509.73 | 92.41 | 9444.9 | 9514 | 9337.7 | 2019.79 |
|
|
| |||||||
台指期07 | 9524 | 152 | 9390 | 9533 | 9323 | 57891 | 44159 | -7941 | 14.27 | |||||||
電子現貨 | 399.76 | 3.99 | 396.81 | 400 | 392.05 |
|
|
|
| |||||||
電子期07 | 399.5 | 6 | 394.05 | 401.5 | 390.6 | 6380 | 4508 | -1835 | -0.26 | |||||||
金融現貨 | 1179.96 | 16.58 | 1166.4 | 1180.3 | 1155.5 |
|
|
|
| |||||||
金融期07 | 1181.2 | 22.2 | 1160 | 1186.4 | 1156 | 5651 | 5220 | -590 | 1.24 | |||||||
摩根現貨 | 371.44 | 2.97 | 368.49 | 371.74 | 364.52 |
|
|
|
| |||||||
摩台指07 | 369.6 | 5.8 | 365.1 | 369.9 | 359.5 | 43945 | 211035 | -2885 | -1.84 | |||||||
三大法人買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | ||||||||||||
+15.22 | +14.22 | +8.52 | +37.96 | |||||||||||||
盤勢分析: 10日線支撐測試,傳產開路電子起死回生,指數再創收盤新高 美國股市持續在企業併購消息激勵下道瓊工業指數持續創下新高紀錄,但是S&P500以及Nasdaq指數小幅收低,本週起超級財報周登場,指數隨企業獲利消息起伏,此外周末即將發布的通膨數據,包括生產者物價指數以及消費者物價指數都挑起投資人高張的神經,堤防在油價連續高帳下再度引發利率高漲帶來股市壓力。美股漲跌互見,而台股連日電子股回檔陰影下,僅小幅開高就引發短線解套壓力,指數一路挫跌70餘點。雖然電子股籌碼鬆動引起市場不安,但是傳產水泥、營建、造紙、紡織、航運、生技等熱力不解,金融証券股活蹦亂跳,多檔漲停帶動下人氣不墬,再度帶起電子股買盤。台股再度由聯家軍、IC設計帶動指數一路攀升,指數由低點回升達176點。收盤加權指數大漲92.41點,以9509.73點作收,成交量縮小至2019.79億。 台股今日大帳雖未能收復前日高點,但是以首度收盤價站上9500點大關,一如昨日所提及技術面留意加權指數10日線以及7/9缺口支撐9250守穩結算,及可在度出現500點的漲幅,今日大盤低點與10線僅僅16點之遙,即發揮強力的支撐效益,K線留下百點以上的下影線,顯示台股短線整理在乖離修正後多頭急欲反攻的態勢,這當然是政府極力作多讓多方有恃無恐所帶動的氣勢。但是仍需提防結算效應所引發盤勢的巨幅震盪,今日各期指遠進月份逆價差都大幅收斂,近月價差轉正,由其是摩台指價差收斂至2大點內為近期最低結算多方取得優勢。 | ||||||||||||||||
操作建議 | ||||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | ||||||||||||
台指期 07 | 9430~9550 | 區間偏多 | 9450 | 30 | ||||||||||||
電子期 07 | 393 ~405 | 區間偏多 | 394 | 2 | ||||||||||||
金融期 07 | 1171~1200 | 區間偏多 | 1177 | 5 | ||||||||||||
摩台指 07 | 365~373.5 | 區間偏多 | 366 | 2 |
留言列表