參考參考
出版日期:6月7日 使用日期:6月8日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | |||||||
加權現貨 | 8355.26 | 40.58 | 8299 | 8368.6 | 8263.6 | 1234.64 |
|
|
| |||||||
台指期06 | 8336 | 51 | 8222 | 8338 | 8211 | 40731 | 41668 | 1412 | -19.26 | |||||||
電子現貨 | 363.07 | 2.88 | 359.25 | 363.58 | 357.42 |
|
|
|
| |||||||
電子期06 | 361.95 | 3.6 | 355.8 | 361.95 | 354.7 | 2930 | 8744 | -58 | -1.12 | |||||||
金融現貨 | 963.17 | 0.82 | 962.55 | 966.91 | 959.72 |
|
|
|
| |||||||
金融期06 | 965 | 1 | 960 | 967.6 | 957.2 | 1790 | 7568 | -87 | 1.83 | |||||||
摩根現貨 | 332.73 | 1.24 | 331.16 | 333.48 | 328.99 |
|
|
|
| |||||||
摩台指06 | 333.5 | 2.8 | 327.8 | 333.5 | 327.2 | 36949 | 199863 | 1288 | 0.77 | |||||||
三大法人買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | ||||||||||||
+15.63 | +7.27 | +10.77 | +33.67 | |||||||||||||
盤勢分析:利空測試,低接買盤不斷,台股強力突圍再創新高 歐元區經濟成長步伐穩健,通膨風險居高不下,昨日歐洲央行宣告調升指標利率一碼,歐洲股市聞聲紛紛重挫。無獨有偶美國昨日公佈的第一季單位勞動成本上升,引發通貨膨脹的隱憂,加上債券殖利率持續走揚,市場擔憂升息風險賣盤紛紛湧出,引發美股全面重挫。昨日暴出一年來最大量收上影線,籌碼出現鬆動跡象,略有風吹草動恐引發獲利了結壓力。今日遇到歐美股市同步重跌利空衝擊,早先開盤日股也下跌百點以上,台指期貨開盤期跌60餘點下測8200支撐,加權指數開低後也下跌60點,即在低接買盤推升下一路走高至尾盤。由於明日台積電除息將影響權值29點,臨收盤數略微滑落,終場加權指數上漲40.58點,以8355點作收,再創波段收盤價新高,大盤成交量1234.64億。 今日指數開低走高,雖僅小漲40點,但是高低點振幅達百點,K現實體紅棒也近60點,包覆昨日黑棒的「多頭吞噬線」,多頭反攻力強勁。在國際股市利空測試下,台股低點僅達6263,6232缺口毫無測試的跡象實屬強勁。如昨日所說近3日走勢連續開高收小黑,以及每次過高點即回檔整的小箱型走勢,十分雷同去年10月中旬至11中旬的走勢,如歷史重演,將出現連續換手,後續追價買盤推升下指數欲小不易。今日強勢走勢顯示多頭推升力道遠較去年11月為強勁。但是投資人仍需留意,指數暴量後籌碼較為凌亂,短線走勢會趨於震盪,開高易出現獲利了結壓力,操作上逢盤中回檔作多為宜。 | ||||||||||||||||
操作建議 | ||||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | ||||||||||||
台指期 06 | 8275-8375 | 作多 | 8285 | 30 | ||||||||||||
電子期 06 | 359 ~365 | 作多 | 359.5 | 1.5 | ||||||||||||
金融期 06 | 960~970 | 作多 | 962 | 6 | ||||||||||||
摩台指 06 | 330.5~335 | 作多 | 331 | 1.5 |
留言列表