參考參考
出版日期:6月8日 使用日期:6月11日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | |||||||
加權現貨 | 8300.71 | -54.55 | 8288.3 | 8308.5 | 8280 | 1341.88 |
|
|
| |||||||
台指期06 | 8276 | -60 | 8236 | 8284 | 8226 | 37950 | 41402 | -266 | -24.71 | |||||||
電子現貨 | 359.94 | -3.13 | 359.15 | 361.01 | 358.82 |
|
|
|
| |||||||
電子期06 | 359.2 | -2.75 | 357.2 | 359.75 | 357 | 2759 | 8631 | -113 | -0.74 | |||||||
金融現貨 | 962.35 | -0.82 | 957.79 | 962.35 | 954.71 |
|
|
|
| |||||||
金融期06 | 957 | -8 | 952 | 958 | 950.6 | 2662 | 8209 | 641 | -5.35 | |||||||
摩根現貨 | 329.32 | -3.41 | 332.42 | 332.42 | 328.39 |
|
|
|
| |||||||
摩台指06 | 328 | -5.4 | 328 | 329.4 | 327.3 | 27021 | 199176 | -687 | -1.32 | |||||||
三大法人買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | ||||||||||||
-105.73 | +11.34 | +1.92 | -92.47 | |||||||||||||
盤勢分析:全球股市回檔,台股衝擊下跌,勉力守穩8300 歐美經濟成長穩健通膨風險居高不下,摩根史坦利報告預測歐洲股市將下跌15%,加上昨日美10年國庫券價格暴跌殖利率飆升至5%、以及油價漲至67美元加重通膨憂慮,歐美股市連續第二天重挫,且下跌幅度有加重的趨勢,僅道瓊工業指數三天以來下跌410點,跌幅近3%。歐美連日重跌,加重國際股市同步回檔風險,如同昨日一早先開盤日股跳空下跌跌幅放大至140點,而接續的台指期貨開盤跳空下跌100點,所幸加權指數開盤僅下跌60點,表現相對國際股市強勢。但是低接買盤力道已不如昨日,盤中僅反彈30點維持狹幅震盪,顯示國際市連續重挫下多頭已轉趨謹慎。終場加權指數下跌54.55點,以8300.71點作收,勉強守住8300關卡,成交量1341.88億維持高峰。 連續兩日震盪台股漲幅縮小,週線僅上漲50點,週K線轉為上影線較長的十字星線型態,週量6780億,較4月中挑戰6700為高為去年7月上漲以來波段最大量;週線星線出現波段最大量,需堤防換手失利回檔整理的反作用力。昨日提及近期走勢雷同去年10月中旬至11中旬的走勢,如歷史重演台股走勢欲小不易。但是近期全球通膨隱憂偶美股市回檔當影響國際股市資金往債市流動,外資資金注入台股將受阻斷,今日外資大賣百億以上為先期訊號,將影響台股8300換手成敗。技術面6/4跳空缺口8232支撐可作為強弱參考點,此處也是227大陸股災後,台股由7300上漲的趨勢線支撐所在,一旦失守多方保守。 | ||||||||||||||||
操作建議 | ||||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | ||||||||||||
台指期 06 | 8215-8300 | 區間當沖 | 8225 | 30 | ||||||||||||
電子期 06 | 356 ~360 | 區間當沖 | 356.5 | 1.5 | ||||||||||||
金融期 06 | 950~962 | 區間當沖 | 952 | 6 | ||||||||||||
摩台指 06 | 327~332 | 區間當沖 | 327.5 | 1.5 |
留言列表