出版日期:7月23日 使用日期:7月24日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | |||||||
加權現貨 | 9621.57 | 35.67 | 9576.1 | 9637.2 | 9563.7 | 2133.03 |
|
|
| |||||||
台指期07 | 9549 | 4 | 9505 | 9568 | 9489 | 44963 | 60009 | -2213 | -72.57 | |||||||
電子現貨 | 405.41 | 1.1 | 403.41 | 406.3 | 403.22 |
|
|
|
| |||||||
電子期07 | 400.6 | -0.4 | 399 | 402.35 | 398.2 | 4287 | 8936 | 643 | -4.81 | |||||||
金融現貨 | 1179.83 | -4.51 | 1180 | 1188.4 | 1178.6 |
|
|
|
| |||||||
金融期07 | 1172.8 | -4.2 | 1173 | 1184.2 | 1168.2 | 4694 | 8696 | -112 | -7.03 | |||||||
摩根現貨 | 373.48 | -0.15 | 373.41 | 374.4 | 371.82 |
|
|
|
| |||||||
摩台指07 | 368.8 | -5.6 | 367.3 | 369.6 | 366.6 | 1336 | 1389 | -204865 | -4.68 | |||||||
三大法人買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | ||||||||||||
-12.6 | +24.9 | +5.4 | +17.7 | |||||||||||||
盤勢分析: 多方力守9580,不過美股走勢令人擔憂 美國股市週五財報令人失望如道瓊成分股Caterpillar公佈獲利大幅低於預期,而Google雖然營收上升但獲利低於預期導致股價重挫5%,而手機製造商Ericssion週五季報也低於預估股價下跌5%。週五道瓊工業指數收低149點,SP500收低6.6點NASDAQ指數下1.1%收低18.9點,而稍早Fed主席柏南克說,次級房貸虧損可能來到1000億美元,更使華爾街走勢添加一顆不定時炸彈。而在原物料方面:在美元疲弱及油價走強影響下,黃金期貨週五收逾2個月高點而銅和白銀期貨也雙雙接近近期高點。原油期貨上漲至每桶76美元然後回檔。不過今日台灣加權指數表現強勢不畏美股大跌影響開低走高收盤加權指數上漲35.6點,以9621.5作收,不過成交量縮小至2133億。 今日電子期指開盤即表現強勢上漲格局成交比重佔大盤7成,而IC設計類股活蹦亂跳帶動VISTA相關類股上揚,而今日表現中小型類股概念0051中型100更是上漲1.73%表現亮麗,不過今日金融股呈現休息狀態,目前台指近月份IO持續增加至6萬口,OPTION支撐壓力落在上檔1萬點下檔9100。而昨日隱含波動率呈現上漲1.2%左右特定履約價如9000點PUT更是買盤湧現,顯見目前雖然指數不斷創新高但法人避險需求大增。因此在美股狀態尚未明朗化前建議手上握有多頭部位的投資人加減買進價外PUT避險,方能持盈保泰。 | ||||||||||||||||
操作建議 | ||||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | ||||||||||||
台指期 08 | 9500~9600 | 區間偏多 | 9510 | 30 | ||||||||||||
電子期 08 | 398~410 | 區間偏多 | 399 | 3 | ||||||||||||
金融期 08 | 1165~1180 | 區間偏多 | 1170 | 4 | ||||||||||||
摩台指 07 | 368~375 | 區間偏多 | 370.8 | 2 |
留言列表