出版日期:10月8日 使用日期:10月9日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | ||||||
加權現貨 | 9717.17 | 99.91 | 9736.93 | 9744.97 | 9683.14 | 1530.07 |
|
|
| ||||||
台指期10 | 9739 | 122 | 9702 | 9775 | 9701 | 27168 | 35782 | -1076 | 21.83 | ||||||
電子現貨 | 399.06 | 3.03 | 402.11 | 402.45 | 397.91 | 1663500 | - |
|
| ||||||
電子期10 | 400.85 | 4.45 | 400 | 402.3 | 399.8 | 2310 | 5353 | -109 | 1.79 | ||||||
金融現貨 | 1100.9 | 20.29 | 1089.82 | 1107.88 | 1084.81 | 659197 | - |
|
| ||||||
金融期10 | 1102.2 | 20.8 | 1089 | 1109.6 | 1085 | 3895 | 6681 | -90 | 1.3 | ||||||
櫃檯指數 | 194.3 | -2.46 | 198.47 | 198.7 | 194.12 | 1213813 | - |
|
| ||||||
櫃買期10 | 197 | 0.15 | 199.3 | 201 | 197 | 225 | 109 | 109 | 2.7 | ||||||
非金電現 | 11582.8 | 131.52 | 11557.46 | 11618.38 | 11501.05 | 1359653 | - |
|
| ||||||
非金電10 | 11588 | 131 | 11449 | 11633 | 11390 | 367 | 56 | 56 | 5.2 | ||||||
摩根現貨 | 376.73 | 4.75 | 372.77 | 377.41 | 372.77 |
|
|
|
| ||||||
摩台指10 | 376.9 | 5.2 | 377.4 | 379.1 | 375.6 | 22507 | 181463 | -1241 | 0.17 | ||||||
三大法人 買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | |||||||||||
+93.88 | +14.93 | +5.21 | +114.02 | ||||||||||||
盤勢分析: 台股延五日線上揚,雙十節前量縮攻擊腳步放緩 上週末美國公佈就業數據強勁,顯示美國經濟雖受次貸市場影響,尚不致於陷入衰退的窘境,美股股市再次上揚,道瓊工業指數盤中創新高,S&P500指數創下新高而Nasdaq指數也創下6年半的新高。美股的強勢再次激勵台股,台股一開盤再度跳空上揚近80點,在友達9月營收續報佳激勵下,面板股領頭帶動電子股走揚,但是IC設計股股走弱拖累電子股表現,也使得多方氣勢較為保守成交量能無法放大。在大陸黃金周假期題材持續發酵下,傳產中概股持續表顯強勢,加上政策面指標金融輪動,台股維持高檔盤堅局勢。收盤加權指數上漲99.91點以9717.17點作收,再度創下反彈以來波段新高,今日成交量縮小至1530.01億。 台股今日持續維持5日線盤堅局勢,顯示多方依然掌握優勢,但由於電子股表現強弱分歧無法有效聚集人氣,成交量不增反減,要突破3200億套牢高點9800實屬不易。由今日期貨新上市商品來看金融指使上揚近2%,其次為非金電指數上漲1.15%,短線資金向金融以及傳產靠攏。由此看台股資金佔由電子轉向非電子,ㄧ方面觀察美國超級財報周對台相關電子股影響以及雙十節在政治上可能出現的干擾,使台股壓抑在9800前波高點之下。依目前美經濟數據尚顯向強勢來看,美財報周利多大於利空,再待雙十後資金回流,多方仍保持相對優勢,後續多頭推升觀察5日線支撐。 | |||||||||||||||
操作建議 | |||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | |||||||||||
台指期 10 | 9685~9820 | 區間偏多 | 9700 | 40 | |||||||||||
電子期 10 | 399~403 | 區間偏多 | 399.5 | 2 | |||||||||||
金融期 10 | 1090~1120 | 區間偏多 | 1092 | 6 | |||||||||||
櫃買期 10 | 192~197.2 | 區間當沖 | 192.5 | 2 | |||||||||||
非金電 10 | 11475~11700 | 區間偏多 | 11500 |
| |||||||||||
摩台指 10 | 374.3~380 | 區間偏多 | 375 | 2 |
留言列表