出版日期:2月12日 使用日期:2月13日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | |||
加權現貨 | 7553.3 | -120.69 | 7568.3 | 7619.98 | 7530.37 | 1138.68 |
|
|
| |||
台指期02 | 7508 | -159 | 7550 | 7588 | 7463 | 50393 | 42963 | 9465 | -45.3 | |||
電子現貨 | 285.76 | -9.72 | 290.41 | 291.75 | 285 |
|
|
|
| |||
電子期02 | 282.7 | -12.3 | 289.1 | 290 | 281.25 | 3795 | 11400 | 6922 | -3.06 | |||
金融現貨 | 1005.09 | -16.3 | 1003.6 | 1010.51 | 995.34 |
|
|
|
| |||
金融期02 | 1002 | -18.4 | 1002 | 1010 | 990.8 | 2888 | 9331 | 3350 | -3.09 | |||
櫃檯指數 | 121.74 | -3.13 | 123.75 | 124.27 | 121.55 |
|
|
|
| |||
櫃買期02 | 122.3 | -2.95 | 124.9 | 125.1 | 122.05 | 25 | 75 | -74 | 0.56 | |||
非金電現 | 9506.49 | 87.46 | 9351.78 | 9573.57 | 9351.78 |
|
|
|
| |||
非金電02 | 9489 | 79 | 9320 | 9695 | 9210 | 405 | 844 | 578 | -17.49 | |||
摩根現貨 | 295.47 | -5.79 | 298.45 | 298.82 | 294.73 |
|
|
|
| |||
摩台指02 | 292.7 | -1.4 | 293.9 | 294.5 | 292.4 | 343 | 166043 | 0 | -2.77 | |||
三大法人 買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | ||||||||
-36 | +2 | -12 | -46 | |||||||||
盤勢分析: 鼠年開市受美股拖累 但落水鼠可望變身黃金鼠
綜觀整各台灣封關期間美國股市3大指數下跌幅度約3%,日本SSI指數下跌約3.15%而韓國KOSPI最為強勢已經沒跌到了。而HIS恆生指數受大陸雪災牽連下跌約7%,而農產品市場反應更是激情小麥期貨連飆五天來到1040價位,而CL原油期貨也漲回93美元的價位,US-TBOND並未反映持平作收,今日台灣加權指數算是反映國際股市補跌開低震盪下跌120點以7553點作收而成交量為1138億。 今日又是傳產族群獨領風騷在國際天災頻傳時開盤營建、資產、水泥、鋼鐵等族群扮演領頭腳色,而CRB指數創歷史新高更推動了買盤進駐傳產類股而市場目前只有一套資金下電子又成為提款的角色,鴻海家族今日再營收可能衰退得利空下跌的鼻青臉腫,而選擇權隱含波動率方面開低爆跌3%後拉高震盪40%不過因為和歷史波動率的差值擴大因此有可能再度揚升賣方須特別注意。P/C RATIO歷史罕見的停留在50%,而前五大額交易人方面目前小偏多方而昨日融資持續減少34億,目前7400似乎有底部的味道每次灌破就有買單湧入不過搶反彈畢竟不是正統作法而中空隔局不變,雖然有總統大選的題材支撐不過畢竟是逆向而為,短多停損宜從嚴認定。 |
留言列表