參考參考
連日來的多頭 不代表今天也是
出版日期:2月25日 使用日期:2月26日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | |||
加權現貨 | 8286.31 | 177.6 | 8228.92 | 8307.75 | 8228.92 | 1658.6 |
|
|
| |||
台指期02 | 8226 | 188 | 8163 | 8273 | 8160 | 45763 | 45669 | 8534 | -60.31 | |||
電子現貨 | 316.31 | 5.03 | 316.47 | 318.65 | 315.39 |
|
|
|
| |||
電子期02 | 312.5 | 5.5 | 311.2 | 315.3 | 311.2 | 4287 | 10922 | -148 | -3.81 | |||
金融現貨 | 1083.48 | 20.95 | 1073.44 | 1090.69 | 1072.68 |
|
|
|
| |||
金融期02 | 1079 | 20.8 | 1070.8 | 1085 | 1067.6 | 5645 | 10100 | 1946 | -4.48 | |||
櫃檯指數 | 136.25 | 1.59 | 136.98 | 137.18 | 135.91 |
|
|
|
| |||
櫃買期02 | 135.8 | 1.3 | 137 | 137.4 | 135.8 | 37 | 74 | 11 | -0.45 | |||
非金電現 | 10381.7 | 313.55 | 10212.1 | 10391.7 | 10212.1 |
|
|
|
| |||
非金電02 | 10364 | 324 | 10205 | 10410 | 10205 | 650 | 797 | -37 | -17.68 | |||
摩根現貨 | 323.43 | - | - | - | - |
|
|
|
| |||
摩台指02 | 323.3 | 0.4 | 323.1 | 323.3 | 322.3 | 681 | 178080 | 7074 | -0.13 | |||
三大法人 買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | ||||||||
+172 | +31 | +26 | +230 | |||||||||
盤勢分析: 台幣狂潮帶動攻堅行情
近來美股和台股一樣跳空震盪劇烈,昨日也是戲劇化的演出收盤前一個小時傳出債券保險公司AMBAC紓困計畫將在下週公佈指數強烈反彈,由低點上漲約200點漲幅。道瓊工業指數收高96點、NASDAQ指數收高3點、S&P500指數收高10點而費城半導體指數收高0.4點,今日亞洲股市方面SSI指數震大漲390點而KOSPI指數也是同樣上揚1.3%,HIS期貨平盤作收,今日台灣加權指數仍是開高走高大漲177點以8286點作收而成交量增加至1658億。 昨日在美股戲劇化的拉尾盤激勵下,亞股紛紛以高盤開出台指期貨開盤以跳高150點開出超出預期,而再台幣繼續升值和昨日總統辯論會2岸將更為開放的前提下今日資產、食品、營建和水泥等族群表現亮麗,盤中均買張數大於均賣張數2.4張,穀物類大漲也帶動食品相關類股上揚而今日金融類股盤中突然轉強一舉突破加權指數季線壓力,而今日選擇權隱含波動率方面小幅修正1%。P/C RATIO始終無法回升至60%之上此為從未見過的現象,而前五大額交易人方面多頭部位小加碼,外資大買超配合成交量同步升溫從技術面上來看多頭是無懈可擊的,本月又遭逢總統選舉預期行情震盪仍會劇烈且近期每日跳空幅度隨便皆有百點之上,留錯方向的部位操作起來會相當辛苦。 |
留言列表