參考參考
出版日期:5月29日 使用日期:5月30日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | |||||||
加權現貨 | 8181.49 | 24.67 | 8178.7 | 8229.4 | 8166.5 | 931.41 |
|
|
| |||||||
台指期05 | 8168 | 14 | 8153 | 8208 | 8125 | 36991 | 37582 | 128 | -13.49 | |||||||
電子現貨 | 349.71 | 1.31 | 349.62 | 351.88 | 348.91 |
|
|
|
| |||||||
電子期05 | 347 | 0.65 | 346.5 | 349.05 | 345.4 | 2250 | 9812 | 94 | -2.71 | |||||||
金融現貨 | 971.43 | 4.62 | 968.54 | 975.14 | 968.16 |
|
|
|
| |||||||
金融期05 | 973.6 | 3.6 | 971.4 | 977.8 | 968.4 | 1951 | 7162 | -79 | 2.17 | |||||||
摩根現貨 | 327.16 | 1.19 | 326.2 | 329.11 | 326.2 |
|
|
|
| |||||||
摩台指05 | 327.5 | 0.1 | 327 | 329.7 | 325.4 | 10872 | 103565 | -54995 | 0.34 | |||||||
三大法人買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | ||||||||||||
+57.55 | +2.85 | -0.23 | +60.17 | |||||||||||||
盤勢分析:股市、匯市、業績題材加持,結算後多頭起動 週一為美國陣亡將士紀念日休市一日,對國際股市影響減少,早盤亞洲股市日、港以及大陸B股持續震盪,而上海A股完全不受影響持續創下歷史新高。台股早盤台積電、鴻達電、節能概念股帶動下迅速走揚,再次收復8200點整數關卡,但摩台指週三即將結算,受結算影響台股8200以上賣單高掛多方追價相對保守,下半場指數回測近平盤。加權指數終場上漲24.67點以8181.49點作收,留下近5點長上影線。今日交投人氣轉趨熱絡,成交量放大至931.41億,外資買超幅度也擴大至57億。 雖然台股受摩台指結算效應影響二度挑戰8200失利,但下檔支撐逐步墊高,10日線以及月線隨三月以來上升趨勢線平行上移,多頭推升力道逐步轉強,收盤也貼近趨平的五日線,隨時可由橫向整理轉為多頭攻擊的走勢。資金面台幣4天以來升值幅度達4角,由於外銀台幣準備率不足推升高台幣隔夜拆款利率道6個月以來的新高,後續將近一步推升台幣升值的力道;在央行強力主導之下,台幣升值趨勢已不可檔。今年以來台北股市、匯市落後國際以及週邊亞洲國家甚多,在相鄰港、中股高檔震盪之際,台股相對安全,加上電子第2業績淡季不淡,而即來臨的第3季電子旺季業績支持下,台股多方可用之兵不虞匱乏。預期在台股具有補漲空間、電子旺季來臨、以及台幣升值3大利多加持下將近一步吸引外資回流,將可成為台股助力,預計台股6月起將與匯市同步,配合摩台結算後新倉進場,台股多頭將再次啟動。 | ||||||||||||||||
操作建議 | ||||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | ||||||||||||
台指期 06 | 8140-8200 | 區間偏多 | 8110 | 30 | ||||||||||||
電子期 06 | 345 ~349 | 區間偏多 | 345.5 | 1.5 | ||||||||||||
金融期 06 | 967~980 | 區間偏多 | 970 | 6 | ||||||||||||
摩台指 05 | 324.5~329.3 | 區間偏多 | 325 | 1.5 |
留言列表