參考參考
出版日期:5月28日 使用日期:5月29日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | |||||||
加權現貨 | 8156.82 | -3.15 | 8194.8 | 8201.7 | 8154.2 | 849.06 |
|
|
| |||||||
台指期05 | 8154 | 20 | 8151 | 8173 | 8140 | 20495 | 37454 | -67 | -2.82 | |||||||
電子現貨 | 348.4 | 0.06 | 350.54 | 350.84 | 348.4 |
|
|
|
| |||||||
電子期05 | 346.35 | 1.35 | 346.7 | 347.35 | 345.9 | 1832 | 9718 | 551 | -2.05 | |||||||
金融現貨 | 966.81 | -3.2 | 970.77 | 971.22 | 965.89 |
|
|
|
| |||||||
金融期05 | 970 | 1 | 971.2 | 973.4 | 967.2 | 1191 | 7241 | 17 | 3.19 | |||||||
摩根現貨 | 325.97 | -0.28 | 326.5 | 327.89 | 325.77 |
|
|
|
| |||||||
摩台指05 | 327.4 | 1.6 | 326.8 | 327.6 | 325.8 | 12138 | 158560 | -24178 | 1.43 | |||||||
三大法人買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | ||||||||||||
+18.45 | +0.59 | -3.07 | +15.97 | |||||||||||||
盤勢分析:結算前狹幅整理,結算後多頭再起 上週五美國公佈4月成屋銷售下降,減少幅度大於市場預期,創下4年以來新低紀錄,顯示美郭房地產市場尚未完全復甦。雖然如此美股一反週四下跌弱勢,4四大指數全面反彈上揚,收復週四大半失土,近期美股對經濟數據反應不一,投資人隨FED利率政策預期而波動,昨日新屋銷售數據不佳,反再度引起FED調息的遐想,市場走勢失去理性,近期內美股,恐將持續震盪整理。週一為美國陣亡將士紀念日休市一日,對國際股市影響減少,加上週五美股反彈,激勵亞股開盤全數走揚,大陸B股也持續走升。台股早盤跳空上漲,一度收復8200點整數關卡,也回補上週五的下跌缺口,但是近摩台指結算,受結算影響台股多方追價氣氛保守,成交量遲遲無法放大,指數開高後緩步回落至平盤。加權指數終場小跌3.15點以8156.82點作收,成交量縮小至849.06億。 受摩台指結算效應影響今日台股相對國際股市表現想弱勢,五日線收復後再次失守,所幸回補週五向下跳空缺口,化解技術面「夜空雙星」頭部型態,週五島型缺口也轉為普通缺口,宣告改短期內轉為整理型態。本週三摩台指結算,5月摩台指未平倉口數高達19萬口,在龐大轉倉需求下,摩台結算多維持小幅居間整理。今日台幣持續升值,升值幅度近1角,升值幅度有放大的跡象,預期將近一步吸引外資回流,將可成為台股助力,預計台股6月起將與匯市同步,配合摩台結算後新倉進場,台股多頭將再次啟動。 | ||||||||||||||||
操作建議 | ||||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | ||||||||||||
台指期 06 | 8100-8170 | 區間偏多 | 8110 | 30 | ||||||||||||
電子期 06 | 345 ~347.5 | 區間偏多 | 345.5 | 1.5 | ||||||||||||
金融期 06 | 967~980 | 區間偏多 | 970 | 6 | ||||||||||||
摩台指 05 | 324.5~329.3 | 區間偏多 | 325 | 1.5 |
留言列表