出版日期:7月10日 使用日期:7月11日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | |||||||
加權現貨 | 9384.73 | 14.89 | 9404.8 | 9404.8 | 9306.6 | 2277.83 |
|
|
| |||||||
台指期07 | 9336 | -40 | 9388 | 9390 | 9304 | 53062 | 64286 | 2064 | -48.73 | |||||||
電子現貨 | 405.52 | 0.9 | 406.23 | 406.23 | 401.38 |
|
|
|
| |||||||
電子期07 | 402.85 | -1.65 | 405 | 405.4 | 401.55 | 4161 | 9360 | 1067 | -2.67 | |||||||
金融現貨 | 1122.98 | 2.48 | 1125.5 | 1125.5 | 1113.4 |
|
|
|
| |||||||
金融期07 | 1111 | -3 | 1116 | 1116 | 1103.6 | 3014 | 8663 | -145 | -11.98 | |||||||
摩根現貨 | 370.93 | -0.18 | 371.44 | 372.13 | 367.94 |
|
|
|
| |||||||
摩台指07 | 366.1 | -3 | 368.2 | 369 | 364.9 | 29962 | 209497 | 3243 | -4.83 | |||||||
三大法人買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | ||||||||||||
+106.07 | +36.63 | +3.13 | +145.85 | |||||||||||||
盤勢分析:長紅後震盪,低接買盤支撐續創新高 美國開始第二季企業財報公佈,在整體企業獲利連續14季成長後,獲利基期墊高,美股指數也維持在歷史高檔,第二季企業獲利是否維持穩定成長,市場投資人態度謹慎。昨日鋁業大廠Alcoa率先公佈季報獲利下降4%較預期下降10%為佳,此外波音787夢幻飛機正式推出支撐股價美股也維持高檔游走,4大指數持續收高。美股走揚激勵台股開高,但經歷昨日大漲行情後,加上今日亞洲股市亦維持高檔震盪,台股開高後獲利了結賣壓湧現,開盤半個小時加權指數即由高點回檔將近百點,然而低接買盤接手意願強勁,聯電今日除息0.7,幾近填息激勵IC設計、工業電腦持續走強,高價股可成、新普、茂訊等漲停,加上最後一盤仍出現90億以以上買盤將指數拉抬10點,多方並未顯現疲態。終場加權指數小漲14.89點,以9384.73點作收,成交量2277.83億與昨日相當,量價同步維持波段高點。 台股連續2日維持2200以以上大量,多方不乏人氣支撐,但是連日資券同步大漲,也顯示短線略有過熱的情況。台股6月中旬大漲650點經過台指結算至摩台指結算整理後,台股7月一開始6個交易日即大漲近500點,短線乖離再度拉大,下週台指即將結算,而期貨大額交交易人持續作現貨部位的期貨空單避險,使今日期指逆價差再度擴大,似乎將再度出現上月一般的結算整理行情。台股中長期多頭趨勢支撐下,整理也僅能維持橫向整理修正乖離的走勢。短線上以K線觀察,昨日長紅後今日出現T型黑棒,涵義上出現「吊人線」的參考意味,只要收盤價未失守今日下影線,即代表期指結算整理尚未開始,多單續抱無虞。 | ||||||||||||||||
操作建議 | ||||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | ||||||||||||
台指期 07 | 9300-9445 | 做多 | 9310 | 30 | ||||||||||||
電子期 07 | 400.5 ~407.5 | 做多 | 401 | 1.5 | ||||||||||||
金融期 07 | 1102~1130 | 做多 | 1106 | 6 | ||||||||||||
摩台指 07 | 365~372.5 | 做多 | 365.5 | 1.5 |
留言列表