出版日期:8月1 使用日期:8月2日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | |||||||
加權現貨 | 8891.88 | -395.37 | 9188.6 | 9265.7 | 8891.9 | 2715.19 |
|
|
| |||||||
台指期08 | 8695 | -481 | 9065 | 9129 | 8640 | 116430 | 56112 | 1879 | -196.88 | |||||||
電子現貨 | 375.88 | -15.97 | 388.3 | 392.12 | 375.88 |
|
|
|
| |||||||
電子期08 | 367.95 | -18.45 | 382.4 | 386.4 | 364 | 8382 | 7821 | 470 | -7.93 | |||||||
金融現貨 | 1047.43 | -63.04 | 1089.6 | 1093.9 | 1047.4 |
|
|
|
| |||||||
金融期08 | 1027.2 | -65.2 | 1079 | 1079 | 1017.8 | 8046 | 8217 | 209 | -20.23 | |||||||
摩根現貨 | 340.93 | -17.23 | 357.52 | 357.52 | 340.93 |
|
|
|
| |||||||
摩台指08 | 333.6 | -19.4 | 349.5 | 350.2 | 333.2 | 84451 | 185013 | -2631 | -7.33 | |||||||
三大法人買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | ||||||||||||
-489.92 | +50.01 | -18.71 | -458.62 | |||||||||||||
盤勢分析: 次級房貸利空推倒全球股牌,9000大關失守多頭信心重創 雖然昨日美國公佈經濟數據令人鼓舞7月份消費者信心指數上升至6年高點大幅高於預期,帶動美股上半場延續前日走勢上揚,但是次級房貸風暴重燃美股翻黑重挫。美國第10大抵押貸款業American Home Mortgage Investmemt因無力支付債務瀕臨破產,成為第一家沒有次級貸款業務卻瀕臨破產的公司,顯露出房貸信用風暴擴大不易善了。次外亦傳出HSBC匯豐銀行本北美業務受次級房貸坡及百年來首度發佈獲利預警。受此牽連亞洲股市開盤即紛紛重挫,台股開盤即跳空下跌百點,而受到金管會欲查國內金控是否有誤踩次級房貸地雷金融股殺聲隆隆。盤中雖有中概通路股支撐,但受到慶祝人民解放軍建軍80周年,國家主席胡景濤發表備戰、慎戰、敢戰「三戰」言論,重擊中概股市氣,拖垮台股今日多頭支撐,加上外資帶幅調節權值股,台股走跌至終場加權指數大跌395.37點以8891.88點作收,大盤成交量放大至2715.19億。台股5日內由9807回檔至今已超過900點,今年漲幅近1/2失守多方信心重創。 受國際股市利空台股長黑跌破晨星底部,支撐失敗反轉為N行下跌,如以N型測幅來看台股將跌破季線直至8500才預支撐。回顧萬點歷史經驗,萬點前震盪整理,月線收黑KD交叉後台股仍有3個月推向萬點的走勢,昨日提及短線上需留意8月的震盪,而8月剛開盤似乎已難避免收黑,投資人靜待次級風暴退去,8月持盈保泰不躁進作多。 | ||||||||||||||||
操作建議 | ||||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | ||||||||||||
台指期 08 | 8550~8850 | 反彈作空 | 8830 | 50 | ||||||||||||
電子期 08 | 355 ~373.2 | 反彈作空 | 372.5 | 2.5 | ||||||||||||
金融期 08 | 990.6~1045 | 反彈作空 | 1040 | 10 | ||||||||||||
摩台指 08 | 327~340 | 反彈作空 | 339 | 2.5 |
留言列表