出版日期:11月30日 使用日期:12月1日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | ||||||
加權現貨 | 8586.4 | 139.37 | 8499.2 | 8590.6 | 8499.2 | 1324.11 |
|
|
| ||||||
台指期11 | 8605 | 177 | 8499 | 8623 | 8493 | 50955 | 37705 | 562 | 18.6 | ||||||
電子現貨 | 357.26 | 5.75 | 353.58 | 357.46 | 353.58 |
|
|
|
| ||||||
電子期11 | 358 | 7.7 | 353.7 | 358.25 | 353.7 | 2357 | 5175 | -118 | 0.74 | ||||||
金融現貨 | 974.56 | 14.71 | 964.75 | 976.69 | 963.64 |
|
|
|
| ||||||
金融期11 | 975 | 17 | 964.4 | 976 | 963 | 3083 | 5564 | -237 | 0.44 | ||||||
櫃檯指數 | 336.84 | 4.94 | 332.56 | 337.02 | 332.56 |
|
|
|
| ||||||
櫃買期11 | 337.9 | 5.8 | 333.9 | 338.7 | 333.8 | 37805 | 178208 | 14645 | 1.06 | ||||||
非金電現 | 8586.4 | 139.37 | 8499.2 | 8590.6 | 8499.2 | 1324.11 |
|
|
| ||||||
非金電11 | 8605 | 177 | 8499 | 8623 | 8493 | 50955 | 37705 | 562 | 18.6 | ||||||
摩根現貨 | 357.26 | 5.75 | 353.58 | 357.46 | 353.58 |
|
|
|
| ||||||
摩台指10 | 358 | 7.7 | 353.7 | 358.25 | 353.7 | 2357 | 5175 | -118 | 0.74 | ||||||
三大法人 買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | |||||||||||
+107 | +18 | +11 | +136 | ||||||||||||
盤勢分析: 柏南克演說增強多頭信心 市場多頭目前似乎篤定FED12月11日必定會降息,且根據短期利率顯示降2碼的機率更提高至50%昨日道瓊工業指數收高22點、NASDAQ指數收高5點,而S&P500指數收高0.7點,費城半導體指數收低0.1點。不過T-BOND昨日漲幅不小為反彈之隱憂,目前亞洲股市仍是受美股漲跌影響:SSI指數上漲155點KOSPI指數上漲1.5%,HSI指數也上漲479點,而上海股市今日回軟下跌2.6%。今日台灣加權指數跳空上漲139點以8586點作收,今日成交量為1324億。 今日期貨開盤價就透漏詭異的氣息直接開高72點,果然盤中開高走高8大類股全面齊揚,其中弱勢股聯發科止跌回穩帶動IC類股上揚盤中水泥、證券、面板等類股都有不俗的表現走勢,不過綜觀本月月K棒仍是長黑格局代表目前僅僅是反彈局面,今日選擇權波動率開低震盪稍微下滑不過仍在39%左右的高檔,目前選擇權市場P/CRATIO停滯於70~80%不動可見籌碼方面仍偏向空頭,價差方面正價差19點,大額交易人目前仍是偏空部位。目前歐美股市信心有回穩跡象連帶影響外資轉賣為買,預估多頭會趁12/11前奮力拉抬挽救套牢股票,因此目前仍是隨勢轉短多單收盤降低方向部位控制風險。 | |||||||||||||||
操作建議 | |||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | |||||||||||
台指期 11 | 8550~8700 | 短線偏多 | 8550 | 40 | |||||||||||
電子期 11 | 355~365 | 短線偏多 | 357 | 2 | |||||||||||
金融期 11 | 970~990 | 區間偏空 | 985 | 6 | |||||||||||
櫃買期 11 | 155~165 | 區間偏空 | 157 | 2 | |||||||||||
非金電 11 | 10040~10070 | 區間偏空 | 10050 | 50 | |||||||||||
摩台指 10 | 335~345 | 短線偏多 | 336 | 3 |
前十大法人留倉部位及變化
台指期 | 五大交易多單 | 十大交易多單 | 五大交易空單 | 十大交易空單 | 五大淨多單 | 十大淨多單 |
前日 | 10600 | 14544 | 13100 | 19754 | -2500 | -5210 |
本日 | 13083 | 17883 | 13742 | 21222 | -659 | -3339 |
增減 | 2483 | 3339 | 642 | 1468 | 1841 | 1871 |
|
|
|
|
|
|
|
特定法人 | 五大交易多單 | 十大交易多單 | 五大交易空單 | 十大交易空單 | 五大淨多單 | 十大淨多單 |
前日 | 10600 | 12076 | 13100 | 18072 | -2500 | -5996 |
本日 | 13083 | 15791 | 13742 | 19594 | -659 | -3803 |
增減 | 2483 | 3715 | 642 | 1522 | 1841 | 2193 |
留言列表