出版日期:11月27日 使用日期:11月28日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | ||||||
加權現貨 | 8399.46 | -128.87 | 8319.7 | 8454.4 | 8208 | 1161.92 |
|
|
| ||||||
台指期11 | 8397 | -133 | 8303 | 8492 | 8188 | 83553 | 39113 | 2186 | -2.46 | ||||||
電子現貨 | 350.1 | -5.64 | 346.34 | 352.71 | 342.37 |
|
|
|
| ||||||
電子期11 | 350 | -6.4 | 347.1 | 354.7 | 341.5 | 4237 | 5347 | 304 | -0.1 | ||||||
金融現貨 | 941.49 | -15.61 | 938.71 | 951.85 | 926.52 |
|
|
|
| ||||||
金融期11 | 943.2 | -15.8 | 940 | 953 | 922.8 | 3046 | 5687 | 61 | 1.71 | ||||||
櫃檯指數 | 328.72 | -6.3 | 332.54 | 332.62 | 322.42 |
|
|
|
| ||||||
櫃買期11 | 330.2 | -5.2 | 326.3 | 333.2 | 321 | 15482 | 32986 | 27378 | 1.48 | ||||||
非金電現 | 8399.46 | -128.87 | 8319.7 | 8454.4 | 8208 | 1161.92 |
|
|
| ||||||
非金電11 | 8397 | -133 | 8303 | 8492 | 8188 | 83553 | 39113 | 2186 | -2.46 | ||||||
摩根現貨 | 350.1 | -5.64 | 346.34 | 352.71 | 342.37 |
|
|
|
| ||||||
摩台指10 | 350 | -6.4 | 347.1 | 354.7 | 341.5 | 4237 | 5347 | 304 | -0.1 | ||||||
三大法人 買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | |||||||||||
-71 | -1 | -6 | -78 | ||||||||||||
盤勢分析: 美股驚異奇航,亞洲股市震的七暈八素 昨日花旗宣布大幅度裁員、降低成本又引爆投資人對於次級房貸的隱憂,前日的多頭突襲失敗告終道瓊工業指數大跌237點、NASDAQ指數大跌55點,而S&P500指數收低33點,費城半導體指數收低11點。而盤後電子盤美股又突然上漲,目前亞洲股市都受美股漲跌影響:SSI指數拉出300點長下影線而KOSPI指數也是由黑翻紅,HSI指數震盪劇烈終場仍下跌625點,不過上海股市仍是偏弱下跌1.9%。今日台灣加權指數大幅度震盪終場下跌152點以8375點作收,今日成交量為1161億。 今日加權指數受美股昨日重挫影響開低200點盤中一度測試8200關卡,不過午盤傳出花旗被阿拉伯買家入主70億美元後美股電子盤急拉帶動權值股拉抬,不過整體而言仍是弱勢反彈,今日選擇權波動率震幅之大跳空上漲5%後盤中振幅達2%,目前VOL為41.9%屬於偏高水位目前選擇權市場P/CRATIO仍是75%屬於偏向空方,價差方面發散至正價差22點,大額交易人目前仍是偏空部位。最近盤勢遭受美股影響頗大且多空方向不明加上跳空缺口點數都很大,對於留倉錯邊可能遭受雙八的命運,因此建議若搶短多預留倉者需買進價外賣權作避險以避免DELTA震幅太大遭受洗刷部位浮動損益。 | |||||||||||||||
操作建議 | |||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | |||||||||||
台指期 11 | 8350~8500 | 短線偏多 | 8420 | 40 | |||||||||||
電子期 11 | 348~355 | 短線偏多 | 349.5 | 2 | |||||||||||
金融期 11 | 930~960 | 區間偏空 | 955 | 6 | |||||||||||
櫃買期 11 | 150~160 | 區間偏空 | 157 | 2 | |||||||||||
非金電 11 | 9600~9850 | 區間偏空 | 9780 | 50 | |||||||||||
摩台指 10 | 329~338 | 短線偏多 | 330 | 3 | |||||||||||
前十大法人留倉部位及變化
台指期 | 五大交易多單 | 十大交易多單 | 五大交易空單 | 十大交易空單 | 五大淨多單 |
前日 | 10338 | 13693 | 15425 | 20734 | -5087 |
本日 | 10355 | 14222 | 14958 | 20093 | -4603 |
增減 | 17 | 529 | -467 | -641 | 484 |
|
|
|
|
|
|
特定法人 | 五大交易多單 | 十大交易多單 | 五大交易空單 | 十大交易空單 | 五大淨多單 |
前日 | 9007 | 11330 | 15425 | 18856 | -6418 |
本日 | 9185 | 11800 | 13726 | 18861 | -4541 |