出版日期:12月27日 使用日期:12月28日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | ||||||
加權現貨 | 8313.72 | 157.33 | 8169.2 | 8355.3 | 8169.2 | 1132.82 |
|
|
| ||||||
台指期01 | 8322 | 137 | 8160 | 8355 | 8147 | 55397 | 36522 | -261 | 8.28 | ||||||
電子現貨 | 343.75 | 6.92 | 337.58 | 346.11 | 337.58 |
|
|
|
| ||||||
電子期01 | 344 | 6.95 | 336.5 | 346.25 | 335.35 | 2932 | 4544 | -140 | 0.25 | ||||||
金融現貨 | 927.63 | 12.93 | 910.95 | 929.53 | 910.95 |
|
|
|
| ||||||
金融期01 | 924.4 | -1 | 918.4 | 932 | 915.4 | 4280 | 5826 | 936 | -3.23 | ||||||
摩根現貨 | 327.85 | 6.49 | 321.67 | 329.21 | 321.67 |
|
|
|
| ||||||
摩台指01 | 328.1 | 3.7 | 322.4 | 330.1 | 322.1 | 17548 | 156716 | 16456 | 0.25 | ||||||
加權現貨 | 8313.72 | 157.33 | 8169.2 | 8355.3 | 8169.2 | 1132.82 |
|
|
| ||||||
台指期01 | 8322 | 137 | 8160 | 8355 | 8147 | 55397 | 36522 | -261 | 8.28 | ||||||
電子現貨 | 343.75 | 6.92 | 337.58 | 346.11 | 337.58 |
|
|
|
| ||||||
電子期01 | 344 | 6.95 | 336.5 | 346.25 | 335.35 | 2932 | 4544 | -140 | 0.25 | ||||||
三大法人 買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | |||||||||||
+80 | +4 | +16 | +101 | ||||||||||||
盤勢分析: 美股重回季線 決戰明日審判點
美股昨日早盤本來因為聖誕假日買氣低迷而於盤下震盪,不過在傳出MBIA遭資金管理公司收購640萬股後股價應聲大漲10%。而該資金管理公司DAVIDS也宣佈收購美林12億美元的股權,目前國際上有實力的買家紛紛相中美國搖搖欲墜的金融股進行危機入市的操作,道瓊工業指數小漲2點、NASDAQ指數上揚10點,S&P500指數上揚1點,,今日加權指數價漲量增大漲157點以8313點作收 成交量暴增1132億。 台股今日現貨一開盤後以雷霆萬鈞之勢向上拉抬,其中IC設計、面板股和前波弱勢的櫃檯股票紛紛有大單湧入,盤中期貨更是率先衝關8300點,且今日多頭反撲的味道有出來因為成交量急增至1100億以上則昨日視為窒息量,而期貨方面買權維持昨日強勢嘎單態勢上揚,今日盤中隱含波動率小漲後拉回維持至高點。不過P/C RATIO仍是60%左右上下並沒跟行情起舞,目前最大留倉履約價區間為9000~7400。目前市場對於明日審判結果維持樂觀態勢,且目前指數重回月線之上若明日結果出來並無大幅修正的話預期摩台指結算外資仍是偏多操作,不過中線仍是空頭因此多單仍需嚴守停損, | |||||||||||||||
操作建議 | |||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | |||||||||||
台指期 11 | 8250~8400 | 區間反彈 | 8320 | 40 | |||||||||||
電子期 11 | 340~350 | 區間反彈 | 341 | 2 | |||||||||||
金融期 11 | 915~930 | 區間偏空 | 928 | 6 | |||||||||||
櫃買期 11 | 140~150 | 區間偏空 | 145 | 2 | |||||||||||
非金電 11 | 9850~10000 | 區間反彈 | 9890 | 50 | |||||||||||
摩台指 10 | 329~340 | 區間反彈 | 331 | 3 | |||||||||||
前十大法人留倉部位及變化
台指期 | 台指期 | 五大交易多單 | 十大交易多單 | 五大交易空單 | 十大交易空單 | 五大淨多單 |
前日 | 前日 | 11614 | 15821 | 13833 | 20701 | -2219 |
本日 | 本日 | 11122 | 15454 | 13850 | 20760 | -2728 |
增減 | 增減 | -492 | -367 | 17 | 59 | -509 |
|
|
|
|
|
|
|
特定法人 | 特定法人 | 五大交易多單 | 十大交易多單 | 五大交易空單 | 十大交易空單 | 五大淨多單 |
前日 | 前日 | 11614 | 15251 | 13833 | 17852 | -2219 |
本日 | 本日 | 11122 | 15884 | 13850 | 17975 | -2728 |
增減 | 增減 | -492 | 633 | 17 | 123 | -509 |
留言列表