參考參考
出版日期:3月4日 使用日期:3月5日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | |||
加權現貨 | 8470.11 | 207.24 | 8279.02 | 8471.07 | 8279.02 | 1657.82 |
|
|
| |||
台指期3 | 8492 | 243 | 8270 | 8492 | 8233 | 73763 | 50678 | 3145 | 21.89 | |||
電子現貨 | 319.48 | 7.4 | 311.63 | 319.65 | 311.63 |
|
|
|
| |||
電子期3 | 319.45 | 9.1 | 310.65 | 319.5 | 308.4 | 5412 | 11033 | 227 | -0.03 | |||
金融現貨 | 1080.16 | 17.83 | 1062.88 | 1083.08 | 1061.59 |
|
|
|
| |||
金融期3 | 1078 | 16 | 1066.4 | 1079.4 | 1056.6 | 5338 | 11240 | 853 | -2.16 | |||
櫃檯指數 | 141.48 | 2.83 | 139.4 | 141.82 | 139.4 |
|
|
|
| |||
櫃買期3 | 141 | 3.1 | 139 | 141.15 | 139 | 45 | 87 | 13 | -0.48 | |||
非金電現 | 10927 | 325.18 | 10681.7 | 10928.8 | 10674.2 |
|
|
|
| |||
非金電3 | 11000 | 384 | 10651 | 11005 | 10650 | 854 | 1396 | 303 | 73.01 | |||
摩根現貨 | 328.26 | 8.09 | 320.07 | 328.37 | 319.97 |
|
|
|
| |||
摩台指3 | 327.4 | 8.4 | 319.7 | 328.6 | 318.2 | 62895 | 187547 | 4464 | -0.86 | |||
三大法人 買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | ||||||||
+82.64 | +15.85 | +6.63 | +105.12 | |||||||||
盤勢分析:台幣漲不停,台股受益衝新高 美股未脫利空衝擊漲跌互見,美元走疲油價創新高,繼採購經理人指數之後製造業指數也低於預期靜降至象徵緊縮的50以下,價上營建支出創下14年來最大降幅,都使得市場投資信心沮喪。雖然美股疲弱,但是弱勢美元使得今日亞洲貨幣全面上揚,亞股也受惠走高。台幣匯市在昨日一日回貶後今日生是更加猛烈,開盤不久即大漲2角,將昨日回貶幅度全數回補。匯市猛漲,牽動股市一路走揚台股持續在兩岸開放題材,傳產、中國概念、資產、觀光運輸等各股推升下,同步帶動電子金融走強,各類股雨露均霑同步走揚,推動台股再創收盤新高。收盤加權指數大漲207.24點,以8470.11點作收,今日交量放大至1657.82億。 雖然美股依然動盪不安,而台股在去年落後國際股市,加上台幣大幅升值推動國際資金湧進台灣股匯市。跟亞洲洲國家相比,在Fed連續調息以後台幣升值幅度仍落後3%以上,現在美元走弱,牽動國際炒客大炒大宗物資商品,使得全球飽受通膨所苦,台灣若採取升息壓制控將近一不打擊經濟,加上選舉在即,升息牽動範圍難以估良。以近期台幣強勢來看,採取升值對抗通膨似乎成為央行不得不採取的措施。在台幣升值推動下,台股將可受惠持續上揚。台股技術面5日先持續走揚,10線轉為支撐,2/25為此波上漲以來底2個缺口,技術面屬於桃一缺口,已缺口測量台股目標區低標8630,高標8930。 |
留言列表