參考參考
出版日期:3月10日 使用日期:3月11日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | |||
加權現貨 | 8299.37 | -232.01 | 8500.81 | 8507.29 | 8286.57 | 1462.47 |
|
|
| |||
台指期3 | 8310 | -216 | 8490 | 8547 | 8253 | 73335 | 54644 | 7384 | 10.63 | |||
電子現貨 | 317.33 | -9.09 | 325.04 | 325.29 | 317.24 |
|
|
|
| |||
電子期3 | 316.1 | -10 | 327 | 328.6 | 315 | 5631 | 11940 | 1823 | -1.23 | |||
金融現貨 | 1033.68 | -34 | 1058.74 | 1060.51 | 1027.04 |
|
|
|
| |||
金融期3 | 1033 | -30.8 | 1056 | 1061 | 1020.4 | 4088 | 11626 | 1350 | -0.68 | |||
櫃檯指數 | 142.76 | -1.56 | 144.82 | 145.08 | 142.76 |
|
|
|
| |||
櫃買期3 | 141 | -2.7 | 144.05 | 144.15 | 140.95 | 37 | 93 | 6 | -1.76 | |||
非金電現 | 10599.7 | -263.39 | 10857.1 | 10861.2 | 10571.3 |
|
|
|
| |||
非金電3 | 10634 | -211 | 10777 | 10849 | 10555 | 564 | 1532 | 594 | 34.26 | |||
摩根現貨 | 321.58 | - | - | - | - |
|
|
|
| |||
摩台指3 | 324.5 | 3.1 | 320.5 | 324.9 | 320.5 | 769 | 214490 | 52407 | 2.92 | |||
三大法人 買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | ||||||||
-172 | -20 | -19 | -211 | |||||||||
盤勢分析: 幕後黑手瞬間放手,多頭鼻青臉腫 禮拜五美國就業數據奇慘無比,2月就業人數減少6.3萬為5年以來最大單月降幅,這也意味著美國經濟衰退現象越來越明顯,道瓊工業指數大跌146點、NASDAQ指數下跌8點、S&P指數下挫10點不過費城半導體指數上漲2點,美股以接近18個月的新低,牽動亞洲股市同步回檔,SSI指數今日下跌245點,KOSPI指數下跌2.3%、上海综何指數大跌3.5%。收盤加權指數大跌232點,以8299點作收,今日成交量縮至1462億。
央行總裁彭老今日表示國際原物料上漲致使台灣面臨輸入性通膨壓力且今年1-2月平均CPI達到3.4%,加上美股逼近底部區台灣雖然是目前世界最強的股市但台股短線漲幅已大,且外資轉買為賣都牽動獲利了結賣壓出籠,今日資產、營建、金融股都相對弱勢而這些族群偏偏都是之前明星產業,今日期貨前五大額交易人持續減碼部位已經變成中立部位。而選擇權履約價最大量落在8800~8100之間,今日隱含波動率跳空緩漲不過反而是CALLVOL上揚較多。顯見看好選舉行情的投資人也不少,短線5MA已經遭到摜破預估因為有政策利多和選前看好行情影響本週轉震盪格局機會較大,震盪盤動作為低接高出,下檔支撐宜防守8150。 |
留言列表