參考參考
出版日期:3月13日 使用日期:3月14日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | ||||||
加權現貨 | 8210.99 | -224.31 | 8408.46 | 8447.98 | 8198.77 | 1122.28 |
|
|
| ||||||
台指期3 | 8189 | -278 | 8426 | 8450 | 8161 | 70062 | 53678 | 176 | -21.99 | ||||||
電子現貨 | 313.53 | -8.09 | 319.66 | 321.92 | 313.01 |
|
|
|
| ||||||
電子期3 | 313.2 | -9.35 | 319 | 321 | 311 | 5637 | 11264 | -81 | -0.33 | ||||||
金融現貨 | 1040.78 | -22.16 | 1066.88 | 1068.47 | 1037.65 |
|
|
|
| ||||||
金融期3 | 1037.2 | -24.8 | 1067 | 1070.6 | 1033.2 | 3116 | 9902 | -422 | -3.58 | ||||||
櫃檯指數 | 139.8 | -3.59 | 142.9 | 143.35 | 139.8 |
|
|
|
| ||||||
櫃買期3 | 138 | -3.95 | 141.3 | 141.9 | 138 | 47 | 120 | 4 | -1.8 | ||||||
非金電現 | 10429 | -335.81 | 10744.9 | 10774.8 | 10419.3 |
|
|
|
| ||||||
非金電3 | 10390 | -414 | 10750 | 10884 | 10379 | 369 | 1400 | -74 | -38.98 | ||||||
摩根現貨 | 318.34 | - | - | - | - |
|
|
|
| ||||||
摩台指3 | 315.6 | -2.3 | 317.1 | 317.4 | 315.6 | 1157 | 212638 | -1075 | -2.74 | ||||||
三大法人 買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | |||||||||||
-143 | -17 | -5 | -165 | ||||||||||||
盤勢分析: 國際股市瞬息萬變 台灣震盪劇烈 原油昨日標破110美元導致上漲動能頓失,而今日盤後傳出的凱雷債券將遭到清算後對股市殺傷力有擴大的可能,道瓊工業指數下跌46點、NASDAQ指數下跌11點、S&P指數下跌11點而費城半導體指數也下跌5點,而今日亞洲股市方面賣壓湧現,SSI指數下跌500點江麗多紅K棒完全吃掉,KOSPI指數大跌2.6%、上海综合指數也是大跌2.3%。今日加權指數開低走低大跌224點,以8210點作收,今日成交量縮至1122億。 近期盤勢著實詭異前天大漲昨天開高走低今天又來根長黑K每天幅度都有200點以上,而盤中成交量能迅速萎縮,美股回跌確實衝擊到台灣股市,雖然有選舉利多但不敵國際股市變化,金融股雖有政院宣布開放海外銀行投資子銀行但仍是無精打采的下挫,今日權值股帶頭殺尾盤台幣也貶值0.7分,今日期貨前五大額交易人台指部位無變化。而選擇權履約價最大量不變仍若落在上檔8800下檔8100,今日隱含波動率盤中大幅拉升3%以上。顯見隱含波動率有領先市價之效果,盤後才傳出凱雷可能破產消息目前指數接近前波跳空缺口8150位置,雖然支撐可能存在但國際環境如此險峻誰也說不準,建議投資人買進避險部位以防範系統性風險產生。 | |||||||||||||||
操作建議 | |||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | |||||||||||
台指期 3 | 8150~8350 | 區間當沖 | 8280 | 40 | |||||||||||
電子期 3 | 300~315 | 區間當沖 | 310 | 2 | |||||||||||
金融期 3 | 1000~1100 | 區間當沖 | 1080 | 6 | |||||||||||
櫃買期 3 | 140~144 | 區間當沖 | 143.5 | 2 | |||||||||||
非金電 3 | 10500~11000 | 區間當沖 | 10800 | 50 | |||||||||||
摩台指 3 | 300~340 | 區間當沖 | 311.5 | 3 | |||||||||||
留言列表