出版日期:6月23日 使用日期:6月24日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | ||||||
加權現貨 | 7876.49 | -25.95 | 7767.59 | 7916.92 | 7749.62 | 814.57 |
|
|
| ||||||
台指期6 | 7754 | -23 | 7660 | 7805 | 7630 | 63149 | 49492 | 578 | -122.49 | ||||||
電子現貨 | 299.95 | -1.01 | 296.05 | 301.68 | 295.41 |
|
|
|
| ||||||
電子期6 | 296.6 | -0.7 | 291 | 298.45 | 291 | 3734 | 7151 | 436 | -3.35 | ||||||
金融現貨 | 1059.08 | 12.95 | 1031.66 | 1065.58 | 1031.66 |
|
|
|
| ||||||
金融期6 | 1038.2 | 9.8 | 1013.6 | 1049.2 | 1012.6 | 4016 | 9080 | 166 | -20.88 | ||||||
櫃檯指數 | 130.94 | -1.79 | 130.29 | 131.35 | 129.28 |
|
|
|
| ||||||
櫃買期6 | 128.7 | -2.3 | 128.6 | 129.55 | 127.5 | 61 | 101 | -4 | -2.24 | ||||||
非金電現 | 9772.09 | -101.86 | 9679.51 | 9812.9 | 9631.7 |
|
|
|
| ||||||
非金電6 | 9554 | -84 | 9488 | 9625 | 9408 | 742 | 1541 | 8 | -218.09 | ||||||
摩根現貨 | 305.78 | 0.01 | 305.22 | 307.59 | 300.73 |
|
|
|
| ||||||
摩台指6 | 304.7 | -1.4 | 302.7 | 307.7 | 300.9 | 46034 | 177126 | -3192 | -1.08 | ||||||
三大法人 買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | |||||||||||
-35.57 | +0.68 | +2.8 | -32.08 | ||||||||||||
盤勢分析:空頭再次襲擊 上周五美股因四巫日(四大指數結算)以重挫收盤,原油價格並維持135元高檔震盪,使得疲弱的美股更加弱勢,道瓊指數順勢摜破12000整數關卡,最終道瓊指數11842.69點大跌220.4點、那斯達克收2406.09點大跌55.97點。全亞洲今日開盤就反應美股重挫,跌幅幾乎超過1.5%,加上上週五亞洲盤領先跌勢,幾乎在兩個交易日下亞洲盤重挫3%,也許是跌過頭,給了空方回補多方搶反彈的機會,幾乎同一時間亞洲各國盤中吹起反攻號角,日股最終收在13857.47點小跌84.61 點,韓股收在1715.59點小跌15.41點。台灣股市今日開盤重挫 135點,盤中低點跌破7800點,不過 9點半過後,由於陸委會今將召開專案小組,就兩岸證券往來的短期鬆綁措施進行研商,激勵金融類股走強,買盤順勢進場點火金融類股,拉抬指數自低點反彈超過百點,其中以今日買盤可見到國安基金進場護盤的影子,而法人幾乎有共識買盤集中大型權值股台積電、聯發科、華碩、國泰金、第一金等,使加權指數最終小跌25.95點,以7876.49點作收,今日成交值為812.27億,量能依然未見最後底部量能,今日跌停家數有53家,總總跡象代表盤勢尚未見到多方契機,反 |
留言列表