這個才是專業的盤勢分析 參考參考
果然標題是 美股擔憂信用問題,台股漲勢受到壓抑
我倒是很想知道今日收盤後的標題是啥 !
出版日期:8月22日 使用日期:8月23日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | |||||||
加權現貨 | 8493.46 | 14.38 | 8487.2 | 8512.5 | 8432.3 | 1105.47 |
|
|
| |||||||
台指期09 | 8437 | 72 | 8366 | 8450 | 8347 | 41609 | 38521 | -23701 | -56.46 | |||||||
電子現貨 | 357.27 | -0.58 | 358.32 | 358.82 | 354.15 |
|
|
|
| |||||||
電子期09 | 354.9 | 2.7 | 354 | 355.3 | 350.55 | 3271 | 6011 | -2282 | -2.37 | |||||||
金融現貨 | 978.5 | 11.94 | 968.65 | 982.99 | 966.82 |
|
|
|
| |||||||
金融期09 | 975.6 | 20.6 | 958 | 979.4 | 958 | 3513 | 5452 | -3356 | -2.9 | |||||||
摩根現貨 | 329.58 | 0.59 | 329.23 | 330.54 | 327.21 |
|
|
|
| |||||||
摩台指08 | 328.8 | -1.2 | 326.3 | 329.7 | 326 | 330 | 1241 | -205013 | -0.78 | |||||||
三大法人買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | ||||||||||||
-43 | +1 | +6 | -36 | |||||||||||||
盤勢分析: 美股擔憂信用問題,台股漲勢受到壓抑 FED主席柏南克、參議員杜德與財政部長保爾森昨日舉行會談,內容主要針對當前金融市場問題討論,不過市場對此消息並無太大反映,不時仍有信用緊縮的利空傳出,美股昨日也是反覆震盪。而道瓊工業指數收低30點,S&P500指數收高1.5點,NASDAQ指數漲12點,費城半導體指數收低0.1點。近幾日FED持續匯入資金已維持市場流動性,不過歐洲股市反應不佳表現相對美股弱勢,而亞洲股市大驚奇為恆生指數無畏大陸升息影響今日仍是上漲730點,而韓國股市表現搶眼上漲1.2%,SSI指數今日並無表現,而台灣加權指數今日上漲14點以8493點作收,而成交量縮至1105億。 雖然近五日融資大減200億元但是前波主力類股IC設計仍是遭受無情摜殺,雖然聯發科勉強接下股王寶座不過IC設計類股盤中仍有30多檔打入跌停板,尾盤受到伍豐跌停打開激勵指數強彈尾盤,不過電子權值股台積電、鴻海等今日表現仍是不佳,今日上漲最大功臣為金融類股率先突破昨日高點967,而今日盤中期現貨歷經3波下殺測試低點後拉尾盤不過成交量來到本月最低點,而期貨逆價差遭收斂到56點,前波大跌OPTION玩家受傷太重導致目前選擇權成交量偏低且隱含波動率今日大幅修正至35%,不過因為流動性不足因此可看吃不到,目前指數已經盤整2天了明日可能會有新方向出現的機會。 | ||||||||||||||||
操作建議 | ||||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | ||||||||||||
台指期 08 | 8350~8500 | 區間偏多 | 8370 | 30 | ||||||||||||
電子期 08 | 351~360 | 區間偏多 | 352 | 3 | ||||||||||||
金融期 08 | 970~980 | 區間偏空 | 975 | 5 | ||||||||||||
摩台指 08 | 328~336 | 區間偏多 | 330 | 3 |
留言列表