出版日期:10月17日 使用日期:10月18日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | ||||||
加權現貨 | 9562.16 | -30.31 | 9582.19 | 9616.26 | 9492.89 | 1442.69 |
|
|
| ||||||
台指期10 | 9556 | -6 | 9510 | 9625 | 9471 | 22558 | 14448 | 0 | -6.16 | ||||||
電子現貨 | 394.98 | 0.33 | 394.67 | 396.91 | 391.36 |
|
|
|
| ||||||
電子期10 | 395.1 | 1.6 | 391.85 | 396.6 | 390.5 | 3116 | 1767 | 0 | 0.12 | ||||||
金融現貨 | 1057.73 | -8.62 | 1063.21 | 1068.39 | 1050.23 |
|
|
|
| ||||||
金融期10 | 1058.8 | -7.4 | 1059.2 | 1071.2 | 1050.2 | 2509 | 2586 | 0 | 1.07 | ||||||
櫃檯指數 | 189.25 | 1.15 | 188.22 | 190.42 | 187.63 |
|
|
|
| ||||||
櫃買期10 | 190 | 2.1 | 187.6 | 191.35 | 187.5 | 36 | 121 | 0 | 0.75 | ||||||
非金電現 | 11400.3 | -88.29 | 11464 | 11497.9 | 11349.7 |
|
|
|
| ||||||
非金電10 | 11380 | -62 | 11390 | 11475 | 11315 | 194 | 365 | 0 | -20.28 | ||||||
摩根現貨 | 371.24 | -1.24 | 372.36 | 373.12 | 367.58 |
|
|
|
| ||||||
摩台指10 | 371.2 | -0.1 | 368.9 | 374.2 | 367.2 | 42354 | 184198 | 0 | -0.04 | ||||||
三大法人 買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | |||||||||||
-47 | +4 | -0.7 | -43.7 | ||||||||||||
盤勢分析: FED2任主席連番提出警告,亞股不支倒地 昨日在葛老和柏南克連番對房地產和景氣提出可能衰退的警告後,美股持續賣壓湧現,導致道瓊工業指數收低71點,NASDAQ指數收低16點,S&P500指數收低10點,費城半導體指數收低0.4點。亞洲股市則是各項利空頻傳,韓國股市方面浦項鋼鐵因為獲利意外低於預期而急跌7.5%拖累KOSPI指數下跌1%而印度股市在主管機關宣布限制外資購買和當地企業連結的海外衍生性商品證券導致股市重挫7.91%達到暫停交易幅度,今日台灣加權指數收低30點收在9562點 而成交量為1442億。 雖然原油價格悶頭猛衝不過國內太陽能類股並未表現出相對應的強勢,而華碩在EPC熱賣的加持下股價表現強勢帶領封測NB等概念股前進,不過在歐美亞股市疲弱的外在環境下大盤苦苦支撐於9500點,而台指期貨雖然今日為最後交易日不過並無單邊突出走勢反而上下震盪,今日11月份選擇權VOL又大漲3%至34%為近期新高點,目前5MA短均線仍是壓力沉重而10月份TX的OI剩1.4萬口明日結算有機會拉高結算,P/CRAITO仍是對多頭有利,大額交易人仍是維持淨空單部位,目前研判箱型震盪的可能性高區間為9400~9600間,因為行情並無連續性日成交量又提升不上來。 | |||||||||||||||
操作建議 | |||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | |||||||||||
台指期 10 | 9500~9590 | 區間當沖 | 9510 | 30 | |||||||||||
電子期 10 | 392.5~397 | 區間當沖 | 393 | 2 | |||||||||||
金融期 10 | 1050~1080 | 區間當沖 | 1054 | 6 | |||||||||||
櫃買期 10 | 187~191 | 區間當沖 | 187 | 1 | |||||||||||
非金電 10 | 11320~11450 | 區間當沖 | 11320 | 50 | |||||||||||
摩台指 10 | 374~376 | 區間當沖 | 371 | 2 |
留言列表