出版日期:11月1日 使用日期:11月2日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | ||||||
加權現貨 | 9598.23 | -113.14 | 9780.6 | 9785.8 | 9556.2 | 1820.78 |
|
|
| ||||||
台指期11 | 9657 | -120 | 9815 | 9835 | 9564 | 62539 | 38018 | 1404 | 58.77 | ||||||
電子現貨 | 402.3 | -4.17 | 410.16 | 410.26 | 401.02 |
|
|
|
| ||||||
電子期11 | 405.2 | -3.75 | 410.35 | 411.3 | 402.1 | 4632 | 6034 | -3 | 2.9 | ||||||
金融現貨 | 1072.42 | -7.3 | 1088.8 | 1092 | 1064 |
|
|
|
| ||||||
金融期11 | 1080 | -8 | 1095 | 1097 | 1063.6 | 4803 | 6412 | 94 | 7.58 | ||||||
櫃檯指數 | 376.12 | -4.74 | 383.62 | 383.79 | 374.36 |
|
|
|
| ||||||
櫃買期11 | 378.4 | -4.9 | 385.2 | 385.9 | 373.6 | 54368 | 187922 | 1113 | 2.28 | ||||||
非金電現 | 9598.23 | -113.14 | 9780.6 | 9785.8 | 9556.2 | 1820.78 |
|
|
| ||||||
非金電11 | 9657 | -120 | 9815 | 9835 | 9564 | 62539 | 38018 | 1404 | 58.77 | ||||||
摩根現貨 | 402.3 | -4.17 | 410.16 | 410.26 | 401.02 |
|
|
|
| ||||||
摩台指10 | 405.2 | -3.75 | 410.35 | 411.3 | 402.1 | 4632 | 6034 | -3 | 2.9 | ||||||
三大法人 買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | |||||||||||
+43 | -6 | -10 | +27 | ||||||||||||
盤勢分析: 果然犧牲通膨挽救流動率,美股政策作多 FED昨晚滿足股市期待降息一碼並暗示降息將暫為打住,而美國第3季GDP成長強勁帶動股市大漲,道瓊工業指數收高137點、NASDAQ指數收高42點,而S&P500指數收高18點,費城半導體指數收高4點。股市漲跌比良好紐約證券交易所上漲家數多過下跌家數約3比1,而原油庫存意外下降導致昨日12月原油大漲回到前高水準94.69美元。今日台灣加權指數下跌113點以9598點作收,今日成交量為1820億。 今日台灣股市疑受國民黨決議修正終統字眼引發市場憂慮2岸關係方面偏向獨立態勢,開盤前就有大單掛賣出,八大類股全面收黑其中BDI指數修正引發航運類股大幅回檔和中鋼營收不如預期牽動外資殺機,今日指數摜破5MA中線恐進入整理態勢,且市場以利多出盡解釋9600貫破的現實,目前P/C RATIO仍維持在101%之上,隱含波動率今日開低震盪走低修正1.5%,而大額交易人維持淨空單不變。價差方面倒是詭異期貨大幅修正約200點但收盤為正價差69點,技術面來說日KD剛準備進入鈍化區就被打下來,中線方向上廂型格局慢慢成型預估區間為9500~9800間,這邊反而建議可以賣出2邊的價差方式鎖住時間價值,不過下檔一定需要價外賣權保護。 | |||||||||||||||
操作建議 | |||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | |||||||||||
台指期 11 | 9600~9750 | 區間偏多 | 9630 | 40 | |||||||||||
電子期 11 | 400~410 | 區間偏多 | 403 | 2 | |||||||||||
金融期 11 | 1070~1090 | 區間偏多 | 1075 | 6 | |||||||||||
櫃買期 11 | 180~190 | 區間偏多 | 181 | 2 | |||||||||||
非金電 11 | 11000~11400 | 區間偏空 | 11250 | 50 | |||||||||||
摩台指 10 | 370~385 | 區間偏空 | 380 | 3 |
留言列表