出版日期:11月12日 使用日期:11月13日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | ||||||
加權現貨 | 8670.61 | -300.31 | 8755.4 | 8765.5 | 8626.6 | 1432.58 |
|
|
| ||||||
台指期11 | 8683 | -283 | 8715 | 8740 | 8573 | 58576 | 43221 | 0 | 12.39 | ||||||
電子現貨 | 358.04 | -13.99 | 361.47 | 362.11 | 356.68 |
|
|
|
| ||||||
電子期11 | 356 | -15.35 | 361.5 | 363 | 352.25 | 4554 | 6092 | 0 | -2.04 | ||||||
金融現貨 | 987.83 | -18.64 | 991.03 | 998.32 | 983.43 |
|
|
|
| ||||||
金融期11 | 990 | -16.2 | 981.4 | 993.6 | 977.2 | 4269 | 6088 | 0 | 2.17 | ||||||
櫃檯指數 | 341.33 | -11.58 | 345.99 | 345.99 | 339.86 |
|
|
|
| ||||||
櫃買期11 | 342.6 | -9.2 | 344.8 | 344.8 | 338 | 49150 | 190212 | 0 | 1.27 | ||||||
非金電現 | 8670.61 | -300.31 | 8755.4 | 8765.5 | 8626.6 | 1432.58 |
|
|
| ||||||
非金電11 | 8683 | -283 | 8715 | 8740 | 8573 | 58576 | 43221 | 0 | 12.39 | ||||||
摩根現貨 | 358.04 | -13.99 | 361.47 | 362.11 | 356.68 |
|
|
|
| ||||||
摩台指10 | 356 | -15.35 | 361.5 | 363 | 352.25 | 4554 | 6092 | 0 | -2.04 | ||||||
三大法人 買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | |||||||||||
-216 | +3 | -11 | -224 | ||||||||||||
盤勢分析: 颶風吹襲全球金融市場,日圓升值雪上加霜 信心不足為金融市場最害怕的因素昨日美股仍壟罩在抵押貸款的憂慮中,道瓊工業指數大跌223點、NASDAQ指數收低68點,而S&P500指數收低21點,費城半導體指數收低1點。昨日利空為美國第4大銀行WACHOVIA估計3Q虧損13億美元,紐約證券交易所下跌家數多過上漲家數約2比1,而亞洲股市今日也是淒風苦雨SSI指數大跌355點,HSI指數大跌1300點,大陸股市仍是收黑2.4%,而日圓期貨昨日大漲117點也加重新興市場的賣壓。今日台灣加權指數開低震盪大跌300點以8670點作收,今日成交量為1432億。 台指今日開盤就開低250點現貨盤一開出後市場空盪未見買氣盤中更是跌停家數高達157家前波強勢面板股也是亮綠燈跌停,盤中期貨最多跌超過400點需要注意為外資連續賣超且金額不小對於籌碼來說更添劣勢,而可成、瑞軒、台達電、鴻準等均亮燈跌停,目前P/C RATIO急跌至76%代表選擇權市場籌碼偏空,隱含波動率今日大漲6%後震盪走低2%收盤仍是大漲4%,而大額交易人淨空單今日又加回空單。價差方面倒是台指變成正價差13點,目前盤勢仍是跌勢未歇,注意此處有資格搶反彈者為本波空手或放空的投資人若有多單套牢者切勿攤平,以免風險無法控制。 | |||||||||||||||
操作建議 | |||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | |||||||||||
台指期 11 | 8600~8800 | 當沖短多 | 8630 | 40 | |||||||||||
電子期 11 | 350~375 | 區間偏空 | 370 | 2 | |||||||||||
金融期 11 | 970~1000 | 區間偏多 | 975 | 6 | |||||||||||
櫃買期 11 | 150~170 | 區間偏空 | 160 | 2 | |||||||||||
非金電 11 | 10000~11050 | 區間偏空 | 10300 | 50 | |||||||||||
摩台指 10 | 335~350 | 當沖短多 | 345 | 3 |
留言列表