出版日期:11月14日 使用日期:11月15日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | |||
加權現貨 | 8942.93 | 215.72 | 8965.7 | 8993.9 | 8941 | 1435.3 |
|
|
| |||
台指期11 | 8941 | 194 | 8960 | 8980 | 8910 | 37713 | 39338 | -3611 | -1.93 | |||
電子現貨 | 368.48 | 9.44 | 369.9 | 371.37 | 368.48 |
|
|
|
| |||
電子期11 | 368.4 | 8.6 | 371 | 372 | 367 | 2956 | 5362 | -300 | -0.08 | |||
金融現貨 | 1009.77 | 17.21 | 1014.1 | 1014.1 | 1007.8 |
|
|
|
| |||
金融期11 | 1013.6 | 16.2 | 1017 | 1017.6 | 1006 | 3249 | 6027 | 70 | 3.83 | |||
櫃檯指數 | 350.67 | 8.06 | 346.23 | 352.84 | 346.23 |
|
|
|
| |||
櫃買期11 | 350.7 | 8.5 | 351.1 | 352.3 | 349.6 | 28810 | 188190 | -2329 | 0.03 | |||
非金電現 | 8942.93 | 215.72 | 8965.7 | 8993.9 | 8941 | 1435.3 |
|
|
| |||
非金電11 | 8941 | 194 | 8960 | 8980 | 8910 | 37713 | 39338 | -3611 | -1.93 | |||
摩根現貨 | 368.48 | 9.44 | 369.9 | 371.37 | 368.48 |
|
|
|
| |||
摩台指10 | 368.4 | 8.6 | 371 | 372 | 367 | 2956 | 5362 | -300 | -0.08 | |||
三大法人 買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | ||||||||
+8 | +31 | +23 | +62 | |||||||||
盤勢分析: 美股莫名大漲,台灣跳空慶賀 美國最大的零售商WAL-MART公佈3Q獲利上升且高於市場預期,提振脆弱的投資人信心,加上原油價格回落4%左右導致道瓊工業指數大漲319點、NASDAQ指數收高89點,而S&P500指數收高41點,費城半導體指數收高9點。高盛的執行長昨表示不會大幅減記公司資產振奮了銀行類股表現,下午公佈的9月成屋銷售簽約指數上升0。2%優於預期,亞洲股市也是同聲慶賀:SSI指數大漲485點而KOSPI指數上揚2%,HSI指數更是大漲1433點,大陸股市也是大漲4。9%。今日台灣加權指數開高震盪仍是跳空215點以8942點作收,今日成交量為1435億。 台灣今日期貨開盤就以200點幅度開高,而傳產類股延續昨日強勢食品、營建、航運等類股漲幅都超過5%,而電子股王宏達電亮燈表態帶動可成、伍豐等類股漲停,不過台積電ADR雖然大漲但今日並無表現有壓盤意味,P/C RATIO目前為73%選擇權市場籌碼仍是偏空,隱含波動率今日開低走低收盤大跌約5%,而大額交易人今日大舉回補空單後勢對多頭有利。目前9000點仍是壓力之所在,價差方面台指反而變成逆價差1點,今日跳空算是回應8500的下影線,短線仍是以多單來進出,不過主趨勢仍是空頭需嚴守停損。 |
留言列表