今天我看漲
出版日期:11月13日 使用日期:11月14日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | ||||||
加權現貨 | 8727.21 | 56.6 | 8673.2 | 8742.4 | 8599.4 | 1451.94 |
|
|
| ||||||
台指期11 | 8749 | 70 | 8675 | 8764 | 8560 | 57467 | 42949 | -272 | 21.79 | ||||||
電子現貨 | 359.04 | 1 | 357.08 | 359.72 | 353.11 |
|
|
|
| ||||||
電子期11 | 360.1 | 3.6 | 356.5 | 360.4 | 351.05 | 4038 | 5662 | -430 | 1.06 | ||||||
金融現貨 | 992.56 | 4.73 | 994.18 | 1000.3 | 980.42 |
|
|
|
| ||||||
金融期11 | 998 | 8 | 990 | 1004 | 976 | 3712 | 5957 | -131 | 5.44 | ||||||
櫃檯指數 | 342.61 | 1.28 | 341.26 | 343.6 | 337.54 |
|
|
|
| ||||||
櫃買期11 | 342.2 | -0.4 | 341.2 | 343.8 | 336.3 | 38044 | 190519 | 307 | -0.41 | ||||||
非金電現 | 8727.21 | 56.6 | 8673.2 | 8742.4 | 8599.4 | 1451.94 |
|
|
| ||||||
非金電11 | 8749 | 70 | 8675 | 8764 | 8560 | 57467 | 42949 | -272 | 21.79 | ||||||
摩根現貨 | 359.04 | 1 | 357.08 | 359.72 | 353.11 |
|
|
|
| ||||||
摩台指10 | 360.1 | 3.6 | 356.5 | 360.4 | 351.05 | 4038 | 5662 | -430 | 1.06 | ||||||
三大法人 買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | |||||||||||
-132 | +1 | +3 | -128 | ||||||||||||
盤勢分析: 台股自力救濟雙下影線止跌回穩 雖然昨日美國金融證券類股反彈但午盤過後仍是電子股領軍下殺,信心不足為金融市場最害怕的因素,道瓊工業指數收低55點、NASDAQ指數收低43點,而S&P500指數收低14點,費城半導體指數收低5點。昨日主要利空E-TRADE股價重挫59%,而黑石集團股票也下挫8%紐約證券交易所下跌家數多過上漲家數約2比1,而亞洲股市方面SSI指數仍是下跌逼近15000點,HSI指數拉出長下影線反彈,大陸股市仍是小跌0.5%。今日台灣加權指數震盪劇烈56點以8727點作收,今日成交量為1451億。 台灣今日走勢可說是多空交戰激烈,期貨開平盤但現貨開盤後STW率先弱勢引動台股殺機,盤中最多跌幅超越百點可成,伍豐等重量級個股都跌停,午盤過後美股電子盤轉強加上亞洲股市都拉下影線期貨倒漲百點目前P/C RATIO仍是在75%代表選擇權市場籌碼偏空,隱含波動率今日也是震幅激烈收盤仍是大跌4%,而大額交易人淨空單仍是偏空態勢。目前最大未平倉序列買權為10000點賣權仍是9000點,未來9000點將成為壓力之所在,價差方面台指變成正價差20點,目前2天拉出長下影線代表8500有守,可試短多單注意此處有資格搶反彈者為本波空手投資人若有多單套牢者切勿攤平,以免風險無法控制。 | |||||||||||||||
操作建議 | |||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | |||||||||||
台指期 11 | 8700~8800 | 當沖短多 | 8730 | 40 | |||||||||||
電子期 11 | 350~375 | 當沖短多 | 355 | 2 | |||||||||||
金融期 11 | 970~1000 | 區間偏多 | 975 | 6 | |||||||||||
櫃買期 11 | 150~170 | 區間偏空 | 160 | 2 | |||||||||||
非金電 11 | 10000~11050 | 區間偏空 | 10300 | 50 | |||||||||||
摩台指 10 | 338~350 | 當沖短多 | 340 | 3 |
留言列表