如果昨日就是底部,那麼股票停損出場者自己咳血,卻是對大盤止跌大功一件
犧牲的好壯烈呀
出版日期:11月20日 使用日期:11月21日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | ||||||
加權現貨 | 8680.86 | 0.15 | 8483.61 | 8680.86 | 8372.05 | 1403.71 |
|
|
| ||||||
台指期11 | 8721 | 100 | 8420 | 8721 | 8342 | 58431 | 28247 | -7754 | 40.14 | ||||||
電子現貨 | 363.22 | 2.73 | 353.04 | 363.22 | 350.09 |
|
|
|
| ||||||
電子期11 | 364.85 | 6.55 | 350.3 | 365.25 | 349.45 | 3636 | 2694 | -547 | 1.63 | ||||||
金融現貨 | 983.91 | -10.98 | 973.6 | 983.91 | 953.35 |
|
|
|
| ||||||
金融期11 | 983.4 | -6 | 976 | 987.6 | 946.4 | 4619 | 2911 | -2047 | -0.51 | ||||||
櫃檯指數 | 162.5 | 1.16 | 158.55 | 162.5 | 157.45 |
|
|
|
| ||||||
櫃買期11 | 164.1 | 3.6 | 158.5 | 164.1 | 158.15 | 66 | 142 | -13 | 1.6 | ||||||
非金電現 | 10026.4 | -82.09 | 9838.17 | 10026.4 | 9659.26 |
|
|
|
| ||||||
非金電11 | 10043 | -27 | 9800 | 10175 | 9606 | 460 | 346 | 39 | 16.62 | ||||||
摩根現貨 | 339.75 | 0.06 | 337.43 | 339.75 | 327.66 |
|
|
|
| ||||||
摩台指11 | 340.9 | 3 | 329.3 | 341.3 | 326.1 | 51891 | 181924 | -883 | 1.15 | ||||||
三大法人 買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | |||||||||||
-147.05 | -5.35 | -8.91 | -161.31 | ||||||||||||
盤勢分析:美股利空亞股測試底部,年線支撐台股大逆轉308點下影線翻紅 美國股市再度受利空衝擊,花旗銀銀行因次貸風險信資產在未來兩季恐將減損資產達150億,遭高盛公司調價投資評等至賣出。加上住住宅建商心新指數疲弱等消息,重燃次貸利空魅影,資金轉向債券市場,使美國公債攀升至2005年以來新高,並引發股市重挫,美股四大指數1.66~2%不等。美股金融市場暗淡拖累亞洲股市,今日亞股全面開低,台股開盤急跌穿8500點整數關卡,在金融股全面重挫下台股一度跌至年線8372。中場起IC設計股逆勢大漲帶動指數翻揚,加上鄰近亞股也同步開止跌走高,台股逆轉一路走高,臨收盤台股由黑翻紅使加權指數小漲0.15點,以8680.86點作收,成交量放大至1403.71億。台股今日開低走紅拉起308點下影線振幅雖非今年大,但下影線長度可算式創下今年之冠。 今日台股開低拉長下影線,再出現2日千億下低量後技術面演出單日反轉行情,今日量能放大4成顯示底部停損籌碼面有利底部確認。今日台指期貨10大交易持續買超,顯示年線處台股合理投資價值浮現,法人並未追加避險步位,但仍需提防國際股市疲弱短期買盤進場幅度有限。指標上KD指標頭部背離週期將反應結束,今日收紅除如昨日所言如短線再度出現利空殺停損跡象反易營造快速反彈契機,又形成近一周的底部背離訊號,一周內不再出現低點低部機可確立,就帶選舉行情加溫啟動。 | |||||||||||||||
操作建議 | |||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | |||||||||||
台指期 11 | 8575~8825 | 區間當沖 | 8600 | 40 | |||||||||||
電子期 11 | 358~370 | 區間當沖 | 359 | 2 | |||||||||||
金融期 11 | 970~1000 | 區間當沖 | 970 | 6 | |||||||||||
櫃買期 11 | 160~163.5 | 區間當沖 | 160 | 1 | |||||||||||
非金電 11 | 9875~10250 | 區間當沖 | 9880 | 50 | |||||||||||
摩台指 11 | 335~347 | 區間當沖 | 335 | 2 |
留言列表