出版日期:12月10日 使用日期:12月11日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | ||||||
加權現貨 | 8598.03 | -124.35 | 8700.5 | 8706.6 | 8595 | 804.01 |
|
|
| ||||||
台指期11 | 8561 | -147 | 8695 | 8727 | 8548 | 46876 | 38028 | 266 | -37.03 | ||||||
電子現貨 | 355.91 | -6.76 | 361.04 | 361.57 | 355.72 |
|
|
|
| ||||||
電子期11 | 354.3 | -7.1 | 360.4 | 361 | 353.75 | 2718 | 5406 | 55 | -1.61 | ||||||
金融現貨 | 968.45 | -11.2 | 977.03 | 982.54 | 968.29 |
|
|
|
| ||||||
金融期11 | 964.2 | -11.2 | 972.2 | 982.6 | 962 | 2399 | 6056 | -114 | -4.25 | ||||||
櫃檯指數 | 336.55 | -5.42 | 341.91 | 341.91 | 336.43 |
|
|
|
| ||||||
櫃買期11 | 335 | -7.5 | 340.7 | 341.8 | 334.4 | 34458 | 177212 | -5102 | -1.55 | ||||||
非金電現 | 8598.03 | -124.35 | 8700.5 | 8706.6 | 8595 | 804.01 |
|
|
| ||||||
非金電11 | 8561 | -147 | 8695 | 8727 | 8548 | 46876 | 38028 | 266 | -37.03 | ||||||
摩根現貨 | 355.91 | -6.76 | 361.04 | 361.57 | 355.72 |
|
|
|
| ||||||
摩台指10 | 354.3 | -7.1 | 360.4 | 361 | 353.75 | 2718 | 5406 | 55 | -1.61 | ||||||
三大法人 買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | |||||||||||
-14 | -8 | -7 | -29 | ||||||||||||
盤勢分析: 台股仍是獨步全球的轉弱 上週在公布凍結房貸利率的援助計畫後雖激勵美國股市上漲,但市場似乎更加貪婪的要求更多的降息碼數,而就業數據等表現不錯使得上周道瓊工業指數收高1.9%、NASDAQ指數收高1.7%,而S&P500指數收高1.6%。本周重點為FED會議降息幅度不過超過一碼的機率目前看來微乎其微,今日SSI指數震盪收黑45點而KOSPI指數出現延續上週賣壓下跌1.4%,HSI指數仍是下跌465點,不過上海股市無懼升息今日上漲1.3%。台灣加權指數今日震盪大跌124點以8598點作收,今日成交量縮至804億。 台股已經連2天碰到接近8800就出現解套賣壓,今日雖然有金融股帶頭上攻不過並不能帶領大盤衝高反而壓回尾盤IC設計航運等加速賣壓,今日開盤就呈現量急縮的格局,且市場攻其不備尾盤加速摜壓指數,不過觀察今日外資買賣超疑似有刻意打壓台積電尾盤回補空單做法,且今日選擇權市場波動率震盪幅度加大1.5%上下震盪目前為34%左右的波動率水準,而P/CRATIO跌破80%暗示OPTION籌碼方面仍偏向空頭,價差方面正轉逆價差擴大至37點,大額交易人反而是回補空頭部位。預期仍然沒有改變盤勢震盪區間於8400~8800間晃動,FED會議前預料觀望氣氛仍是濃厚量縮為常態,目前建議轉作方向中立部位,不過下檔需要買進價外PUT以降低跳空風險。 | |||||||||||||||
操作建議 | |||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | |||||||||||
台指期 11 | 8500~8650 | 區間偏空 | 8620 | 40 | |||||||||||
電子期 11 | 350~360 | 區間偏空 | 357 | 2 | |||||||||||
金融期 11 | 950~970 | 區間偏空 | 965 | 6 | |||||||||||
櫃買期 11 | 150~170 | 區間偏空 | 166 | 2 | |||||||||||
非金電 11 | 10000~10200 | 區間偏空 | 10150 | 50 | |||||||||||
摩台指 10 | 325~335 | 區間偏空 | 333 | 3 | |||||||||||
前十大法人留倉部位及變化
台指期 | 五大交易多單 | 十大交易多單 | 五大交易空單 | 十大交易空單 | 五大淨多單 | 十大淨多單 |
前日 | 10600 | 14544 | 13100 | 19754 | -2500 | -5210 |
本日 | 13083 | 17883 | 13742 | 21222 | -659 | -3339 |
增減 | 2483 | 3339 | 642 | 1468 | 1841 | 1871 |
|
|
|
|
|
|
|
特定法人 | 五大交易多單 | 十大交易多單 | 五大交易空單 | 十大交易空單 | 五大淨多單 | 十大淨多單 |
前日 | 10600 | 12076 | 13100 | 18072 | -2500 | -5996 |
本日 | 13083 | 15791 | 13742 | 19594 | -659 | -3803 |
增減 | 2483 | 3715 | 642 | 1522 | 1841 | 2193 |
留言列表