台灣50成份股 | |||
代 號 | 名 稱 | 代 號 | 名 稱 |
1101 | 臺灣水泥 | 2454 | 聯發科 |
1102 | 亞洲水泥 | 2498 | 宏達電 |
1216 | 統一企業 | 2603 | 長榮 |
1301 | 臺灣塑膠 | 2801 | 彰銀 |
1303 | 南亞塑膠 | 2880 | 華南金 |
1326 | 臺灣化纖 | 2881 | 富邦金 |
1402 | 遠東紡織 | 2882 | 國泰金 |
1722 | 台灣肥料 | 2883 | 開發金 |
2002 | 中國鋼鐵 | 2885 | 元大金 |
2301 | 光寶科 | 2886 | 兆豐金 |
2303 | 聯電 | 2888 | 新光金 |
2308 | 台達電 | 2890 | 永豐金控 |
2311 | 日月光 | 2891 | 中信金 |
2317 | 鴻海 | 2892 | 第一金 |
2324 | 仁寶 | 2912 | 統一超商 |
2325 | 矽品 | 3009 | 奇美電 |
2330 | 臺積電 | 3045 | 台灣大哥大 |
2347 | 聯強 | 3231 | 緯創 |
2353 | 宏碁 | 3474 | 華亞科 |
2354 | 鴻準 | 3481 | 群創 |
2357 | 華碩 | 4904 | 遠傳 |
2382 | 廣達 | 5854 | 合庫 |
2408 | 南科 | 6505 | 台塑化 |
2409 | 友達 | 8046 | 南電 |
2412 | 中華電信 | 9904 | 寶成工業 |
全站熱搜
留言列表