出版日期:12月11日 使用日期:12月12日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | ||||||
加權現貨 | 8490.84 | -147.49 | 8495.6 | 8554.1 | 8451.7 | 1095.43 |
|
|
| ||||||
台指期11 | 8501 | -139 | 8480 | 8550 | 8432 | 52943 | 38136 | 108 | 10.16 | ||||||
電子現貨 | 348.44 | -7.74 | 349.18 | 351.86 | 346.67 |
|
|
|
| ||||||
電子期11 | 348.65 | -7.3 | 349 | 351.4 | 346 | 3710 | 5875 | 469 | 0.21 | ||||||
金融現貨 | 963.94 | -15.13 | 965.58 | 970.59 | 962.05 |
|
|
|
| ||||||
金融期11 | 964.8 | -11.8 | 962.2 | 970.8 | 960.2 | 2281 | 5935 | -121 | 0.86 | ||||||
櫃檯指數 | 331.22 | -7.31 | 336.06 | 336.06 | 330.06 |
|
|
|
| ||||||
櫃買期11 | 331.9 | -6 | 330.8 | 334 | 328.7 | 35408 | 178883 | 1671 | 0.68 | ||||||
非金電現 | 8490.84 | -147.49 | 8495.6 | 8554.1 | 8451.7 | 1095.43 |
|
|
| ||||||
非金電11 | 8501 | -139 | 8480 | 8550 | 8432 | 52943 | 38136 | 108 | 10.16 | ||||||
摩根現貨 | 348.44 | -7.74 | 349.18 | 351.86 | 346.67 |
|
|
|
| ||||||
摩台指10 | 348.65 | -7.3 | 349 | 351.4 | 346 | 3710 | 5875 | 469 | 0.21 | ||||||
三大法人 買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | |||||||||||
-87 | -22 | -3 | -112 | ||||||||||||
盤勢分析: FED利多出盡 NQ跌幅最重 昨日美股演出令人驚訝的行情,在FED如市場預期降一碼後市場反而以利多出盡來解釋午盤後美股急速重挫,果然一如筆者之前的推論降息有如打嗎啡打幾次就沒校用了,昨日道瓊工業指數大跌294點、NASDAQ指數下跌66點,而S&P500指數大跌38點。費城半導體重挫8點,而昨日公債價格大漲1.25大點,今日亞洲股市開盤全軍覆沒不過SSI指數拉出長下影線終場收黑185點而KOSPI指數領先由黑翻紅,HSI指數將昨日漲幅全部跌光,而上海股市仍是下跌1.5%。台灣加權指數今日開低震盪下跌147點以8490點作收,今日成交量增至1095億。 昨日台股本來已經預期美股再不繼也是小紅小黑格局,不料美股豬羊變色導致昨日搶短多投資人又踢到鐵板,不過今日盤中台積電有大單敲進顯見不想輕易的讓指數下去,不過今日電子股仍是偏弱格局最近搶反彈行情難做往往只有一日行情,且今日成交量擴增至千億水準,技術面偏空格局不變而外資賣超又起,對多頭有利為今日選擇權市場波動率開高走低終場下跌3%代表市場避險需求不盛,而P/CRATIO跌破80%暗示OPTION籌碼方面仍偏向空頭,價差方面轉正價差擴大至11點,大額交易人空頭部位不變。目前預期仍然沒有改變盤勢震盪區間於8400~8800間晃動,不過多頭需嚴守停損若8400遭摜破恐有下探8000點的疑慮。 | |||||||||||||||
操作建議 | |||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | |||||||||||
台指期 11 | 8400~8600 | 區間偏空 | 8570 | 40 | |||||||||||
電子期 11 | 340~360 | 區間偏空 | 357 | 2 | |||||||||||
金融期 11 | 950~970 | 區間偏空 | 965 | 6 | |||||||||||
櫃買期 11 | 150~170 | 區間偏空 | 166 | 2 | |||||||||||
非金電 11 | 10000~10200 | 區間偏空 | 10150 | 50 | |||||||||||
摩台指 10 | 325~335 | 區間偏空 | 330 | 3 | |||||||||||
前十大法人留倉部位及變化
台指期 | 五大交易多單 | 十大交易多單 | 五大交易空單 | 十大交易空單 | 五大淨多單 | 十大淨多單 |
前日 | 10600 | 14544 | 13100 | 19754 | -2500 | -5210 |
本日 | 13083 | 17883 | 13742 | 21222 | -659 | -3339 |
增減 | 2483 | 3339 | 642 | 1468 | 1841 | 1871 |
|
|
|
|
|
|
|
特定法人 | 五大交易多單 | 十大交易多單 | 五大交易空單 | 十大交易空單 | 五大淨多單 | 十大淨多單 |
前日 | 10600 | 12076 | 13100 | 18072 | -2500 | -5996 |
本日 | 13083 | 15791 | 13742 | 19594 | -659 | -3803 |
增減 | 2483 | 3715 | 642 | 1522 | 1841 | 2193 |
留言列表