出版日期:12月14日 使用日期:12月17日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | ||||||
加權現貨 | 8118.08 | -69.87 | 8186.3 | 8202.9 | 7922.7 | 1522.16 |
|
|
| ||||||
台指期11 | 8060 | -46 | 8150 | 8172 | 7860 | 93746 | 36408 | -2398 | -58.08 | ||||||
電子現貨 | 329.68 | -4.72 | 333.83 | 334.28 | 321.4 |
|
|
|
| ||||||
電子期11 | 327.45 | -3.15 | 332.95 | 333.3 | 317.6 | 4757 | 5447 | -292 | -2.23 | ||||||
金融現貨 | 938.27 | -5.71 | 944.05 | 944.05 | 923.53 |
|
|
|
| ||||||
金融期11 | 933.8 | -0.6 | 940 | 940 | 915 | 2091 | 5662 | -286 | -4.47 | ||||||
櫃檯指數 | 316.8 | -2.14 | 319.32 | 319.51 | 308.7 |
|
|
|
| ||||||
櫃買期11 | 314.9 | -0.8 | 318 | 318.5 | 307.6 | 61078 | 181609 | 1100 | -1.9 | ||||||
非金電現 | 8118.08 | -69.87 | 8186.3 | 8202.9 | 7922.7 | 1522.16 |
|
|
| ||||||
非金電11 | 8060 | -46 | 8150 | 8172 | 7860 | 93746 | 36408 | -2398 | -58.08 | ||||||
摩根現貨 | 329.68 | -4.72 | 333.83 | 334.28 | 321.4 |
|
|
|
| ||||||
摩台指10 | 327.45 | -3.15 | 332.95 | 333.3 | 317.6 | 4757 | 5447 | -292 | -2.23 | ||||||
三大法人 買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | |||||||||||
-113 | -23 | -20 | -156 | ||||||||||||
盤勢分析: 8000戰線一度失守 多頭最後反擊? 昨日美股在PPI升幅驚人的帶動下力抗金融業的負面消息,而美國11月零售銷售額意外上揚舒緩了股市的賣壓終場道瓊工業指數收高44點、NASDAQ指數收低2.6點,而S&P500指數收高1.8點。費城半導體下跌4.7點,而亞洲股市今日仍是軟趴趴,不過SSI指數勉強守住平盤KOSPI指數仍是小跌1%,HSI指數也是守住平盤,而上海股市終於止跌回穩上漲1%。台灣加權指數今日驚濤駭浪跌破8000點後急速反彈終場小跌69點以8118點作收,今日成交量暴增至1522億。 台股今日早上可說是傷透投資人的信心跌幅可說是冠蓋亞股,鴻海集團、IC設計、權值股等遭到空頭突襲盤中跌破8000點期貨更是跌破7900點,肅殺之氣蔓延台股不過午盤在面板股強力拉抬帶動指數漲回8000點,不過前波低點已遭跌破此為空頭表像,雖然今日成交量擴增一千五百億水準,不過目前斷定反彈仍言之過早,今日選擇權市場波動率又是大幅漲跌約5%振幅,而P/CRATIO跌破80%暗示OPTION籌碼方面仍偏向空頭,價差方面最大擴至百點後尾盤修正至逆價差58點,目前對多頭仍是不利。不過盤中傳出各家期貨商執行斷頭動作就籌碼面來說稍稍有利,目前方向不變仍是空頭操作不過這邊以軟性偏空方向較好不宜大力追空目標8000點已遭摜破,下依目標為7800點。 | |||||||||||||||
操作建議 | |||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | |||||||||||
台指期 11 | 8000~8150 | 區間偏空 | 8100 | 40 | |||||||||||
電子期 11 | 320~335 | 區間偏空 | 333 | 2 | |||||||||||
金融期 11 | 920~940 | 區間偏空 | 938 | 6 | |||||||||||
櫃買期 11 | 140~160 | 區間偏空 | 155 | 2 | |||||||||||
非金電 11 | 9600~9800 | 區間偏空 | 9750 | 50 | |||||||||||
摩台指 10 | 310~320 | 區間偏空 | 318 | 3 | |||||||||||
前十大法人留倉部位及變化
台指期 | 五大交易多單 | 十大交易多單 | 五大交易空單 | 十大交易空單 | 五大淨多單 | 十大淨多單 |
前日 | 10840 | 15421 | 12087 | 18804 | -1247 | -3383 |
本日 | 11370 | 15801 | 12484 | 18796 | -1114 | -2995 |
增減 | 530 | 380 | 397 | -8 | 133 | 388 |
|
|
|
|
|
|
|
特定法人 | 五大交易多單 | 十大交易多單 | 五大交易空單 | 十大交易空單 | 五大淨多單 | 十大淨多單 |
前日 | 10840 | 13967 | 10188 | 16905 | 652 | -2938 |
本日 | 11370 | 15254 | 9069 | 15381 | 2301 | -127 |
增減 | 530 | 1287 | -1119 | -1524 | 1649 | 2811 |
留言列表