出版日期:12月26日 使用日期:12月27日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | ||||||
加權現貨 | 8156.39 | -10.68 | 8125.5 | 8173.9 | 8071.6 | 648.26 |
|
|
| ||||||
台指期01 | 8187 | 40 | 8120 | 8194 | 8050 | 42687 | 36783 | 730 | 30.61 | ||||||
電子現貨 | 336.83 | -0.89 | 335.57 | 337.54 | 332.24 |
|
|
|
| ||||||
電子期01 | 337.3 | 0.5 | 335.3 | 338.4 | 331.4 | 2274 | 4684 | 66 | 0.47 | ||||||
金融現貨 | 914.7 | 3.9 | 907.72 | 915.99 | 898.83 |
|
|
|
| ||||||
金融期01 | 924 | 14.4 | 909 | 932 | 896.6 | 2288 | 4890 | -159 | 9.3 | ||||||
摩根現貨 | 321.36 | -0.46 | 321.39 | 322.24 | 317.74 |
|
|
|
| ||||||
摩台指01 | 324.4 | 1.5 | 322.4 | 324.4 | 317.9 | 7817 | 140260 | 3310 | 3.04 | ||||||
加權現貨 | 8156.39 | -10.68 | 8125.5 | 8173.9 | 8071.6 | 648.26 |
|
|
| ||||||
台指期01 | 8187 | 40 | 8120 | 8194 | 8050 | 42687 | 36783 | 730 | 30.61 | ||||||
電子現貨 | 336.83 | -0.89 | 335.57 | 337.54 | 332.24 |
|
|
|
| ||||||
電子期01 | 337.3 | 0.5 | 335.3 | 338.4 | 331.4 | 2274 | 4684 | 66 | 0.47 | ||||||
三大法人 買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | |||||||||||
+15 | -4 | +2 | +13 | ||||||||||||
盤勢分析: 多頭2審宣判前氣定神閑 疑似早有把握
歐美股市方面:美股在FED和白宮多番聯手出擊下似乎有回穩的跡象,DJ和NQ重新站上季線且歐洲股市方面-法蘭克福股市為最強的接近前波高點。目前的問題為各國主權基金紛紛危機入市搶進美國脆弱的金融股,在阿布達比王子介入花旗後淡馬錫也挑上了美林,華爾街短期內似乎鬆了一口氣,不過今年聖誕節的買氣比往年平均下降3成顯見通貨緊縮和高油價確實對美國民眾的購買力產生衝擊。 台股今日疑似有洗盤進貨的嫌疑雖然盤前有聯發科調降的利空襲擊,且早上整體下跌家數高達1200家,不過追殺力道並不是很重且成交量急縮,不過期貨方面可是表現精采盤中某特定履約價買權大單頻頻低接,而一點過後期貨更是風雲變色10分鐘急拉百點令人對明日小馬的審判結果是否已經出爐想像空間加大。雖然今日現貨並無實質買盤進入不過若期貨有價格發現的功能的話配合近期融資餘額拼命減少,看來8400點收復是可以合理預期的。收盤加權指數小跌10點,收8156點,成交值萎縮為648億元。目前技術面來說定調為短多中空格局因此動作為搶反彈,搶反彈的停損需要抓近一點一不對勁就要烙跑, | |||||||||||||||
操作建議 | |||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | |||||||||||
台指期 11 | 8140~8290 | 區間反彈 | 8250 | 40 | |||||||||||
電子期 11 | 335~345 | 區間反彈 | 336 | 2 | |||||||||||
金融期 11 | 920~940 | 區間偏空 | 925 | 6 | |||||||||||
櫃買期 11 | 140~150 | 區間偏空 | 145 | 2 | |||||||||||
非金電 11 | 9700~9850 | 區間反彈 | 9730 | 50 | |||||||||||
摩台指 10 | 319~330 | 區間反彈 | 320 | 3 |
留言列表