參考參考
出版日期:2月15日 使用日期:2月18日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | |||
加權現貨 | 7876.37 | 11.09 | 7766.49 | 7888.15 | 7761.93 | 1083.34 |
|
|
| |||
台指期02 | 7891 | -6 | 7796 | 7895 | 7760 | 55651 | 37135 | 3637 | 14.63 | |||
電子現貨 | 301.09 | 2.71 | 294.15 | 301.6 | 293.83 |
|
|
|
| |||
電子期02 | 299.5 | 1.55 | 291.1 | 299.95 | 291 | 5249 | 11070 | 6592 | -1.59 | |||
金融現貨 | 1044.15 | -6.85 | 1035.61 | 1044.15 | 1030.52 |
|
|
|
| |||
金融期02 | 1048 | -7.6 | 1041 | 1048.6 | 1032.8 | 5193 | 8154 | 2173 | 3.85 | |||
櫃檯指數 | 127.02 | 1.51 | 124.29 | 127.02 | 123.86 |
|
|
|
| |||
櫃買期02 | 128.6 | 1.55 | 124.65 | 128.6 | 124.55 | 52 | 63 | -86 | 1.58 | |||
非金電現 | 9786.43 | -56.22 | 9750.76 | 9853.05 | 9713.75 |
|
|
|
| |||
非金電02 | 9860 | -75 | 9835 | 9885 | 9714 | 705 | 834 | 568 | 73.57 | |||
摩根現貨 | 308.71 | 0.16 | 306.55 | 309.34 | 304.17 |
|
|
|
| |||
摩台指02 | 310.4 | 1.4 | 309.2 | 310.5 | 308.8 | 321 | 171006 | 4963 | 1.69 | |||
三大法人 買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | ||||||||
+45 | +13 | +21 | +80 | |||||||||
盤勢分析: 多頭急攻連2月 結算前變數仍大
昨日美股因為柏南克對美國經濟前景抱持憂慮的態度市場又突然悲觀起來,而初領失業救濟金人數比預期來的少不過市場並不反應。道瓊工業指數大跌175點、NASDAQ指數收低41點、S&P500指數收低18點而費城半導體指數收低10點,今日亞洲股市方面SSI指數留下影線小跌20點而KOSPI指數震盪下跌2點,HIS期貨上揚390點,今日台灣加權指數仍是強勢開低震盪走高11點以7876點作收而成交量縮為1083億。 美股雖然昨日將長紅吞噬但台灣勇者無懼開低震盪走高均買張數高於均賣2張且委買張數多30萬張顯見市場信心充沛,電子族群計昨日猛攻後今日續強IC設計股跌深反彈而聯發科晶電漲停鎖死金融股則是遭資金抽出今日表現偏弱目前大盤可說是穩站7800之上目標為8100的跳空缺口,而昨日選擇權隱含波動率方面大漲5%後今日震盪修正3%的VOL對只剩3各交易日來說可說是超強勢目前為36%。P/C RATIO終於回升至57%,而前五大額交易人方面仍然維持多頭部位,目前法人作多意圖明顯此次跟立委選後行情類似證明裸賣選擇權會遭受嚴重傷害,因此建議搶短多者可小買PUT避險,因為近期波動率大代表價位穿越能力變高。 |
留言列表