參考參考
出版日期:5月22日 使用日期:5月23日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | |||||||
加權現貨 | 8188.63 | 47.04 | 8159 | 8205.9 | 8158.3 | 1169.03 |
|
|
| |||||||
台指期05 | 8176 | 54 | 8132 | 8178 | 8119 | 34802 | 38832 | 2410 | -12.63 | |||||||
電子現貨 | 348.69 | 2.93 | 346.73 | 349.59 | 346.73 |
|
|
|
| |||||||
電子期05 | 346.7 | 2.85 | 344.05 | 346.9 | 343.65 | 2247 | 8907 | 358 | -1.99 | |||||||
金融現貨 | 971.32 | -0.7 | 972.08 | 973.31 | 969.27 |
|
|
|
| |||||||
金融期05 | 972 | 3.2 | 969.8 | 973 | 966.6 | 1700 | 6578 | 311 | 0.68 | |||||||
摩根現貨 | 327.77 | 1.92 | 326.05 | 328.52 | 326.05 |
|
|
|
| |||||||
摩台指05 | 329.5 | 2.8 | 327 | 329.8 | 326 | 27068 | 190747 | 7484 | 1.73 | |||||||
三大法人買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | ||||||||||||
+58.01 | +8.99 | +18.64 | +85.64 | |||||||||||||
盤勢分析:量能回溫,台股多頭續航將緩步推升 美股在近期企業併購消息利多激勵下頻創新高,道瓊工業指數連續7周上揚創下3年以來最長上漲週期,由於近期漲幅已大投資人交易轉為謹慎,昨日美股漲跌互見,漲勢相對較落後的Nasdaq指數維持美股漲勢不墬。在國際股市持續保持強勢,大陸股市也未受宏觀調控影響,台股繼續維持520後補漲走勢。今日由具業績優勢題材的面板股、鴻海集團股、IC設計、iphone、太陽能股等輪動,帶動台股走升。盤中一度收復8200關卡,創下近7年來新高,盤中雖有短線獲利了結賣壓,但後續接手者熱度不減,台股在電子以及傳產股同步推升下收紅。加權指數今日量價俱揚上漲47.04點以8188.63點作收,創下6年半來新高,成交量也放大至1169.03億為本月以來第2大成交量。 昨日為多方壓抑多時一舉彈升格局,漲勢較強勁,今日台股持續昨日上揚走勢,維持補漲行情。今日5日以及10線黃金交叉,技術面支撐愈趨有利,台股第2日收盤站上前高8108之上,4月以來250點箱型整理正式宣告上移。在量能配合以及技術面優勢支撐下,以4月箱型幅度測量,台股上攻8350實屬合理。唯目前在新台幣弱勢之下,外資加碼台股動作尚不積極,台股連續2日上漲外資買超還不到百億。預計在外資動能相對溫和之下,台股後續漲勢,將轉為進三退一的緩漲局勢。如後續新台幣止貶回升,可進一步吸引外資資金回流腳步,台股高點將可再向上堆升,8350將成為未來低點而非高點壓力。 | ||||||||||||||||
操作建議 | ||||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | ||||||||||||
台指期 06 | 8160-8230 | 作多 | 8160 | 30 | ||||||||||||
電子期 06 | 345.5 ~349 | 作多 | 346 | 1.5 | ||||||||||||
金融期 06 | 967~978 | 作多 | 968 | 6 | ||||||||||||
摩台指 05 | 328~332.5 | 作多 | 328.5 | 1.5 |
留言列表