參考參考
出版日期:5月30日 使用日期:5月31日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | |||||||
加權現貨 | 8147.34 | -34.15 | 8163.8 | 8177.8 | 8110.3 | 940.24 |
|
|
| |||||||
台指期06 | 8111 | -57 | 8163 | 8166 | 8073 | 45902 | 37507 | -75 | -36.34 | |||||||
電子現貨 | 348.48 | -1.23 | 349.06 | 349.98 | 347.09 |
|
|
|
| |||||||
電子期06 | 344.7 | -2.3 | 346.9 | 347 | 343 | 2776 | 9847 | 35 | -3.78 | |||||||
金融現貨 | 964.24 | -7.19 | 966.07 | 968.03 | 958.87 |
|
|
|
| |||||||
金融期06 | 961.2 | -12.4 | 971.4 | 972 | 957.4 | 2198 | 7244 | 82 | -3.04 | |||||||
摩根現貨 | 325.71 | -1.45 | 327.07 | 327.07 | 323.64 |
|
|
|
| |||||||
摩台指06 | 322.5 | -3.9 | 327.3 | 326.5 | 320.5 | 33726 | 185439 | -53098 | -3.21 | |||||||
三大法人買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | ||||||||||||
-46.82 | +15.45 | -6.32 | -37.69 | |||||||||||||
盤勢分析:大陸調升證交稅,亞股全面震盪,台股測試8100支撐 昨日晚間中國財政部宣布,自 5月30日起,調整證券交易印花稅稅率,由現行0.1%調整為0.3%。此無預警宣布,另全球股市多頭提神戒備,恐227由中國引發全球股市回當情勢再次出現。美國股市在長假後受5月消費者信指數回升激勵收紅,在美股收紅支撐下台股開盤僅僅小跌開出,但是9:30大陸股市開盤,上海B股崩跌9%、A股也下跌超過6%;引發亞洲股市全面回檔,台股受此波及呈現跌走勢,回測8100點支撐。今日又逢摩台指結算,5月份摩台指未平倉尚有5萬口,屬於中高水位。臨收盤前在摩台指作價效應下,最後一盤在權值股帶動一舉拉升32點收復今日半數跌幅。加權指數終場下跌34.15點以8147.34點作收,留下近37點下影線。最後一盤摩台指結算作價貢獻61億成交量,使成交量略微放大至940.24億。 今日雖受大陸股市波及回檔,所幸在摩台指作價下守助4月箱型頸線支撐8130,台股多頭投結構尚未破壞。但是大陸股市回檔劇烈,台股短線難以獨善其身。回顧台股首度站上8200以來6個交易日,僅僅一日K棒收紅,其餘K棒均收黑,顯示市場皆擔憂大陸股市回檔拖累台股,上檔賣壓不斷。如今此一利空正式浮現,待此一最後利空出盡,台股在漲幅落後下相對安全,第3季電子旺季來臨,以及新台幣升值效應下,上漲大有想像空間,投資人大可掌握本次利空回檔良機。技術面如欲大陸股市回檔加劇,可留意4月箱形成本8000點以及季線支撐7900這100點區間為再次進場的機會點。 | ||||||||||||||||
操作建議 | ||||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | ||||||||||||
台指期 06 | 8050-8140 | 區間操作 | 8160 | 30 | ||||||||||||
電子期 06 | 341.5 ~345.5- | 區間操作 | 342 | 1.5 | ||||||||||||
金融期 06 | 955~967 | 區間操作 | 957 | 6 | ||||||||||||
摩台指 06 | 321.5~326.5 | 區間操作 | 322 | 1.5 |
留言列表