出版日期:7月25日 使用日期:7月26日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | |||||||
加權現貨 | 9740.13 | -3.93 | 9684 | 9763.3 | 9656 | 2573.21 |
|
|
| |||||||
台指期07 | 9739 | 65 | 9606 | 9755 | 9594 | 61436 | 68236 | 6014 | -1.13 | |||||||
電子現貨 | 408.97 | -0.92 | 406.96 | 410.56 | 405.91 |
|
|
|
| |||||||
電子期07 | 406.1 | 1.5 | 401.6 | 408.6 | 401 | 5062 | 9872 | 1579 | -2.87 | |||||||
金融現貨 | 1180.93 | -14.11 | 1185 | 1185 | 1172.7 |
|
|
|
| |||||||
金融期07 | 1179.2 | -8.6 | 1180 | 1182.8 | 1170.2 | 5248 | 9495 | 687 | -1.73 | |||||||
摩根現貨 | 376.13 | -2.84 | 375.39 | 377.4 | 373.71 |
|
|
|
| |||||||
摩台指07 | 376.8 | 2.7 | 369.2 | 376.8 | 372.1 | 7812 | 18501 | -187753 | 0.67 | |||||||
三大法人買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | ||||||||||||
-128.7 | +20.1 | +15.8 | -92.8 | |||||||||||||
盤勢分析: 借問指數何處去,牧童遙指一萬點 周二美股因為德儀公佈的季報令人失望股價下跌逾5%,而美國最大抵押貸款機構COUNTRYWIDE公佈第二季獲利下降33%導致其股價下跌逾12%。連帶影響道瓊工業指數大跌226點,S&P500指數大跌30.5點,NASDAQ指數收低50.7點,費城半導體指數收低10.2點。而在匯市方面:美元兌歐元貶至歷史新低點,使紐約金價升至11周新高點8月金價每盎司685美元,帶動銀價同步走高,而OPEC高層明確表示有需要將會準備提高產量,至使9月原油期貨下跌1.3% 每桶報73.5美元。不過今日台灣加權指數仍是兵強馬壯不畏美股大跌影響開低走高,收盤加權指數小跌3點,以9740點作收,而成交量維持在2573億。 今日加權指數一開盤仍是延續昨日強勢演出,不過今日主戲以台指期收歛逆價差來開演,台指期收盤逆價差收斂至1點,傳產股轉強如生技、營建等類股紛紛表現亮眼,而二線電子股歷經昨日休息後今日再度強勢演出,相關電子零件、LED、散熱片等類股強勢攻堅,不過面板股被外資調降評等後跌破頸線支撐,詭異的是台指今日上漲65點不過摩台指還下跌2大點,價差嚴重背離而金融証券股仍是處於休息狀態,今日台指未平倉量創天量6.8萬口,OPT壓力10000下檔9100。而隱含波動率今日大幅揚升1.5%。而大額法人方面仍是偏空因應,目前對於盤勢只能說超強但面臨萬點關卡若盤中震盪擇幅度將會逾百點操作難度將會大增。 | ||||||||||||||||
操作建議 | ||||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | ||||||||||||
台指期 08 | 9680~9780 | 區間偏空 | 9750 | 30 | ||||||||||||
電子期 08 | 405~410 | 區間偏多 | 406 | 2 | ||||||||||||
金融期 08 | 1170~1185 | 區間偏空 | 1182 | 4 | ||||||||||||
摩台指 08 | 373~379 | 區間偏空 | 374.5 | 2 |
留言列表