出版日期:7月26日 使用日期:7月27日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | |||||||
加權現貨 | 9566.42 | -173.71 | 9793.8 | 9807.9 | 9566.4 | 3215.6 |
|
|
| |||||||
台指期07 | 9546 | -193 | 9739 | 9829 | 9525 | 98191 | 70534 | 8312 | -20.42 | |||||||
電子現貨 | 401.4 | -7.57 | 411.62 | 412.61 | 401.4 |
|
|
|
| |||||||
電子期07 | 400.1 | -6 | 407.3 | 411 | 399.05 | 6801 | 9473 | 1180 | -1.3 | |||||||
金融現貨 | 1162.91 | -18.02 | 1180.5 | 1197.4 | 1162.6 |
|
|
|
| |||||||
金融期07 | 1151.8 | -27.4 | 1180.8 | 1195 | 1147.4 | 9245 | 9587 | 779 | -11.11 | |||||||
摩根現貨 | 369.37 | -6.76 | 376.39 | 378.15 | 369.26 |
|
|
|
| |||||||
摩台指07 | 367.3 | -4.5 | 372.4 | 374.1 | 365.4 | 13229 | 74709 | -131545 | -2.07 | |||||||
三大法人買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | ||||||||||||
+49.3 | +38.1 | -28.3 | +59.1 | |||||||||||||
盤勢分析: 多頭大戲未到結局,可觀眾已奪門而出 亞馬遜季報表現亮眼支撐美股反彈,不過經濟數據方面6月成屋銷售額下降幅度高於預期使股市走勢震盪加劇。道瓊工業指數收高68點,S&P500指數收高7點,NASDAQ指數收高8點,費城半導體指數收高0.52點。不過原油庫存連續3周減少,帶動原油買盤搶進上攻76美元關卡價,而鎳價跌幅擴大一度跌至3.1萬美元創下7個月新低。而今日台灣加權指數激情演出早盤強攻9800後引發獲利了結賣壓收盤加權指數大跌173點,以9566點作收,而成交量爆歷史次天量3215億。 昨日融資餘額大幅增加,今日加權指數一開盤仍是延續昨日強勢攻上9800點,不過部份強勢股率先回跌加上電子權值股如台積電、鴻海、可成等大型權值股領跌引爆全面多殺多盤, 期貨震盪幅度高達300點,不過有趣的摩根台指反而收斂逆價差,而今日爆出3200億歷史次天量且5日線9600失守代表盤勢可能轉趨箱型整理,,而昨日表現弱勢之面板股在季報公佈後反而轉強,就法人動態來說外資反而並未殺出籌碼,今日台指平倉量創天量7萬口,OPT壓力10000下檔9100。而隱含波動率由其以PUTVOL更是大漲2.5%。目前盤中震盪劇烈波段易遭洗刷,這裡反而建議投資人以當日沖銷的角度來操作期貨,可能風險會較小 | ||||||||||||||||
操作建議 | ||||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | ||||||||||||
台指期 08 | 9500~9600 | 區間偏空 | 9610 | 30 | ||||||||||||
電子期 08 | 395~405 | 區間偏多 | 398 | 2 | ||||||||||||
金融期 08 | 1140~1165 | 區間偏空 | 1143 | 4 | ||||||||||||
摩台指 08 | 365~373 | 區間偏空 | 371.5 | 2 |
留言列表