出版日期:8月6日 使用日期:8月7日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | |||||||
加權現貨 | 8941.73 | -116.09 | 8865.6 | 8960.8 | 8856.9 | 1255.18 |
|
|
| |||||||
台指期07 | 8860 | -125 | 8700 | 8900 | 8682 | 52686 | 47574 | -14648 | -81.73 | |||||||
電子現貨 | 380 | -6.21 | 377.37 | 382.01 | 376.93 |
|
|
|
| |||||||
電子期07 | 377.4 | -4.2 | 370 | 377.4 | 369 | 2936 | 7588 | -705 | -2.6 | |||||||
金融現貨 | 1036.69 | -14.35 | 1028.8 | 1037.8 | 1024.7 |
|
|
|
| |||||||
金融期07 | 1034.2 | -5.8 | 1001.6 | 1037 | 1000 | 3010 | 8346 | -462 | -2.49 | |||||||
摩根現貨 | 345.98 | -4.87 | 338.5 | -349.0 | 337.6 |
|
|
|
| |||||||
摩台指07 | 342.9 | -8.1 | 338.5 | 345.6 | 337.6 | 44289 | 191128 | -15126 | 3 | |||||||
三大法人買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | ||||||||||||
-154 | +1 | -3 | -156 | |||||||||||||
盤勢分析: 美股隱憂仍在,台股疑有護盤蹤跡介入 周五晚上美股信貸風暴持續擴大,而S&P調降投資銀行貝爾斯登的債信評等引發市場恐慌導致美股於收盤最後一小時大幅下挫。道瓊工業指數終場大跌281點,S&P500指數大跌39點,NASDAQ指數收跌64點,費城半導體指數收低12點。而資金轉進安全部位如US-TBOND上漲0.7%,而本周2聯準會將召開理事會預料對脆弱的市場將造成更進一步的衝擊。而今日台灣加權指數表現相對抗跌開低250點後指數開低走高,以8941點作收,而成交量急速萎縮至1255億。 雖然台灣昨日表現相對抗跌不過外資仍是一路賣超150億,而晶圓面板高價股仍是殺盤的重心之ㄧ,而隱含波動率也是跳空大漲5%後,僅DRAM類股逆勢上揚,而日韓股市今早也是同步下挫,不過午盤後跌勢有趨緩跡象,而上海股市午後上漲40點創歷史新高,不過前波弱勢金融股倒是證券股力撐尾盤,目前8800的支撐仍是市場關注的焦點,且距離7月倉結算剩8天而已OPT時間價值有加速消失現象不過目前台指以DELTA抵銷時間的方式行進。對於賣方投資人需要加以留意,且目前單日跳空頻頻建議投資人最好以當日沖銷的角度來操作期貨,留倉部位不宜過大已免風險暴露過大,且量能潮萎縮後勢可能以大3角震盪方式做整理。 | ||||||||||||||||
操作建議 | ||||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | ||||||||||||
台指期 08 | 8800~8900 | 區間偏空 | 8850 | 30 | ||||||||||||
電子期 08 | 370~378 | 區間偏空 | 377 | 2 | ||||||||||||
金融期 08 | 1035~1060 | 區間偏多 | 1036 | 4 | ||||||||||||
摩台指 08 | 340~350 | 區間偏空 | 348 | 2 |
留言列表