出版日期:8月27日 使用日期:8月28日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | |||||||
加權現貨 | 8718.31 | 28.22 | 8850 | 8850 | 8704.6 | 1179.13 |
|
|
| |||||||
台指期09 | 8637 | 37 | 8750 | 8778 | 8620 | 29878 | 36975 | 1074 | -81.31 | |||||||
電子現貨 | 369.41 | 1.72 | 375.22 | 375.22 | 369.18 |
|
|
|
| |||||||
電子期09 | 365.5 | 2.5 | 370 | 371.8 | 364.4 | 2132 | 5639 | -41 | -3.91 | |||||||
金融現貨 | 984.37 | -0.95 | 1005.6 | 1005.6 | 983.17 |
|
|
|
| |||||||
金融期09 | 974 | 2.6 | 990 | 994.4 | 904 | 2504 | 5319 | -69 | -10.37 | |||||||
摩根現貨 | 337.24 | 0.91 | 337.32 | 342.45 | 336.61 |
|
|
|
| |||||||
摩台指08 | 336.4 | 2.2 | 345 | 345 | 336 | 25570 | 151832 | -3028 | -0.84 | |||||||
三大法人買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | ||||||||||||
+36.01 | +5.92 | -3.03 | +38.9 | |||||||||||||
盤勢分析: 美股收復月線台股開高走低,8800以上套牢區台股無功而返 上週末所所公佈的7月新屋銷售率高於預估同時6月新屋銷售數據也小幅上修,消擬了投資人對房貸市場緊縮的憂慮,加上7月耐久財訂單較預估高出5.5%經濟數據的利多再次鼓舞美股投資者,道瓊工業指數、S&P500以及Nasdaq指數漲幅都超過1%並收復本月以來的開盤價。美股持續上揚激勵台股開盤走高。台股一開盤即上漲1%收復月線,而今日鴻海家族鴻海、群創、廣宇除權,3當股票填權走勢帶動台股高檔整理,但下半場起亞洲股市除了香港股市創新高外都同步走軟。台股走勢亦受牽連表現虎頭蛇尾下半場震盪走跌,收盤加權指數由大漲150餘點縮小僅僅上漲28.22點以8718.31點作收,而成交量縮小至1175.37億。 台股今日開高走低雖然以上漲作收,但是由開盤最高點一路盤跌至終場,K線型態「烏雲罩頂」顯示指數回升至月初8800~9200套牢區壓力不輕。美國房貸緊縮壓力仍緊緊扣著投資人的神經,不光台股,全球股市投資人都在引頸等待9/18美聯準會是否會有進一步降息的動作。而今美股收復月線,本月高點亦相距不遠,是否可順利收復,已成為多頭指標。美股漲跌牽動台股開盤氣勢。技術面台股雖未收復季線,但是季線以上均線多頭排列守護台股下檔空間。技術面,8/16缺口以跳空方式回補可視為短線空方竭盡缺口,除非次貸風暴加劇美股重挫,此支撐為台股多方修生養息之處,此缺口亦可為空方指標。 | ||||||||||||||||
操作建議 | ||||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | ||||||||||||
台指期 09 | 8580~8720 | 區間當沖 | 8580/8700 | 30 | ||||||||||||
電子期 09 | 362.5~369 | 區間當沖 | 363/368.5 | 1.5 | ||||||||||||
金融期 09 | 967~986 | 區間當沖 | 970/982 | 6 | ||||||||||||
摩台指 08 | 333.5~339.5 | 區間當沖 | 334/339 | 1.5 |
留言列表