今天直接 + 125 開盤
多頭氣勢銳不可當
出版日期:10月01日 使用日期:10月02日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | |||||||
加權現貨 | 9488.5 | 11.98 | 9524 | 9555.1 | 9474.4 | 1658.8 |
|
|
| |||||||
台指期09 | 9501 | 9 | 9527 | 9551 | 9473 | 30668 | 33656 | 4802 | 12.5 | |||||||
電子現貨 | 392.67 | -2.68 | 397.02 | 398.18 | 392.52 |
|
|
|
| |||||||
電子期09 | 393.5 | -2.5 | 397.9 | 398.4 | 392 | 2320 | 4970 | -59 | 0.83 | |||||||
金融現貨 | 1036.98 | 0.37 | 1041.9 | 1044.7 | 1032 |
|
|
|
| |||||||
金融期09 | 1036.8 | -2 | 1044 | 1045.8 | 1032 | 3107 | 6435 | 1711 | -0.18 | |||||||
摩根現貨 | 365.77 | 1.87 | 364.28 | 368.58 | 364.28 |
|
|
|
| |||||||
摩台指08 | 367 | 2.9 | 368.7 | 370.3 | 365.6 | 25080 | 174394 | 394 | 1.23 | |||||||
三大法人買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | ||||||||||||
-0.1 | +30.4 | +8 | +38.3 | |||||||||||||
盤勢分析: 輕鬆越過9500,美歐多頭持續 昨日公佈的通膨數據偏高且FED官員發表了謹慎的言論後,美股週五回檔整理,不過上月美國3大指數繳出了亮麗的成績單。DJ上漲4.1% SP上漲3.6% NQ上漲4.1%,禮拜五道瓊工業指數收低17點,NASDAQ指數收低8點,S&P500指數收低4點,費城半導體指數收高1.2點。在8月核心物價指數創下自2004年最低水準後加速美元跌勢盤中觸及1.4278,而原油最後一日震盪劇烈收至每桶81.66美元,今日台灣加權指數今日收高11點在9488點 而成交量為至1658億。 今日開始大陸十一黃金週大陸股市將會休息1周而港股今日也同步放假,今日加權指數又是換成傳產強勢電子修正的格局,IC設計為市場壓盤重心不過電子權值股穩定軍心外資似乎持續放假態勢買賣幅度不大,而月週將陸續公佈9月份營收狀況,建議仍是擇優基本面的電子股佈局,目前技術面仍是對多頭有利不過成交量能仍是為美中不足的狀況,,今日選擇權隱含波動率維持住平盤走勢,P/C RATIO仍是低於100%和市價背離狀態,價差縮至正價差13點目前指數準備挑戰前波跳空缺口9566,若空手投資人這裡並不建議進場作追價動作,因為風險報酬比偏低,不過整體偏多格局仍是不變可以保守的多頭價差因應。 | ||||||||||||||||
操作建議 | ||||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | ||||||||||||
台指期 08 | 9450~9550 | 區間偏多 | 9480 | 30 | ||||||||||||
電子期 08 | 390~400 | 區間偏多 | 393 | 3 | ||||||||||||
金融期 08 | 1030~1045 | 區間偏多 | 1038 | 5 | ||||||||||||
摩台指 08 | 360~370 | 區間偏多 | 365 | 3 |
留言列表