出版日期:10月18日 使用日期:10月19日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | ||||||
加權現貨 | 9637.07 | 74.91 | 9605.49 | 9667.07 | 9574.96 | 1701.81 |
|
|
| ||||||
台指期10 | 9677 | 107 | 9600 | 9696 | 9600 | 44777 | 33498 | 19050 | 39.93 | ||||||
電子現貨 | 401.64 | 6.66 | 398.37 | 402.42 | 398.01 |
|
|
|
| ||||||
電子期10 | 403.6 | 7.95 | 397.65 | 404.6 | 397.65 | 4227 | 4478 | 2711 | 1.96 | ||||||
金融現貨 | 1057.24 | -0.49 | 1056.61 | 1063.24 | 1047.41 |
|
|
|
| ||||||
金融期10 | 1063.8 | 7.8 | 1058.8 | 1067.6 | 1052 | 3530 | 5981 | 3395 | 6.56 | ||||||
櫃檯指數 | 192.72 | 3.47 | 190.69 | 193.01 | 190.69 |
|
|
|
| ||||||
櫃買期10 | 194.85 | 4 | 194 | 194.85 | 192.5 | 109 | 149 | 28 | 2.13 | ||||||
非金電現 | 11358.9 | -41.43 | 11401.6 | 11429.7 | 11309.1 |
|
|
|
| ||||||
非金電10 | 11380 | -19 | 11490 | 11499 | 11322 | 499 | 266 | -99 | 21.15 | ||||||
摩根現貨 | 374.9 | 3.66 | 372.6 | 376.04 | 371.56 |
|
|
|
| ||||||
摩台指10 | 376.5 | 5.3 | 373.1 | 377 | 371.7 | 35291 | 183804 | -394 | 1.6 | ||||||
三大法人 買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | |||||||||||
+21 | +6 | +30 | +57 | ||||||||||||
盤勢分析: 恆生震盪激烈,台灣壓制結算價神乎其技 雖然YAHOO、INTEL財報超乎預期激勵下,美股昨日開高但盤中高漲的原油價格對股市造成壓力,導致道瓊工業指數收低20點,NASDAQ指數收高28點,S&P500指數收高2點,費城半導體指數收高0.9點。而亞洲股市方面SSI在金融股拖累下跌至3周低點,而恆生指數開高直衝3萬點後受上海股市大跌3.5%影響回落至平盤,KOSPI指數反彈1%收復昨日跌幅,今日台灣加權指數突襲9600收漲在9637點 而成交量擴增為1701億。 今日台指10月倉結算又讓人見識主力操控之利害,盤中台積電一筆1200張的賣壓摜下來加權指數硬生生跌下50點,不過結算後就恢復本來的節奏,今日仍以電子股為表現重心,IC設計半導體封裝等獨領風騷,而今日可說是量增紅K棒明日實為關鍵,若無表現則回覆廂型上下震盪格局,今日11月份選擇權VOL大幅修正2.5%至31.3%,目前5MA均線已經站上,P/CRAITO仍是對多頭有利,大額交易人11月倉仍是偏空,目前研判向上有機會來做發動不過需要國際股市的配合,可買進價外的CALL賭單邊,且11月倉為長天期合約時間價值遞減少。 | |||||||||||||||
操作建議 | |||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | |||||||||||
台指期 10 | 9600~9750 | 區間當沖 | 9630 | 30 | |||||||||||
電子期 10 | 398~407 | 區間當沖 | 400 | 2 | |||||||||||
金融期 10 | 1060~1080 | 區間當沖 | 1064 | 6 | |||||||||||
櫃買期 10 | 190~199 | 區間當沖 | 191 | 3 | |||||||||||
非金電 10 | 11370~11400 | 區間當沖 | 11370 | 50 | |||||||||||
摩台指 10 | 374~376 | 區間當沖 | 374.5 | 2 |
留言列表