出版日期:10月22日 使用日期:10月23日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | |||
加權現貨 | 9360.63 | -251.09 | 9278.89 | 9381.65 | 9275.72 | 1497.29 |
|
|
| |||
台指期11 | 9327 | -281 | 9358 | 9368 | 9234 | 47846 | 33989 | 749 | -33.63 | |||
電子現貨 | 390.49 | -9.7 | 385.87 | 391.51 | 385.87 |
|
|
|
| |||
電子期11 | 389 | -11.2 | 388.25 | 391.15 | 385 | 3257 | 4606 | -87 | -1.49 | |||
金融現貨 | 1018.92 | -32.36 | 1013.34 | 1020.03 | 1009.74 |
|
|
|
| |||
金融期11 | 1013 | -37.2 | 1002 | 1017 | 993.2 | 3247 | 6174 | -267 | -5.92 | |||
櫃檯指數 | 187.69 | -4.34 | 185.75 | 188.12 | 185.75 |
|
|
|
| |||
櫃買期11 | 187.2 | -5.35 | 187 | 188.25 | 184.25 | 82 | 174 | -12 | -0.49 | |||
非金電現 | 11050.1 | -311.27 | 10996.6 | 11083.8 | 10981.9 |
|
|
|
| |||
非金電11 | 10990 | -372 | 11210 | 11210 | 10944 | 258 | 239 | 20 | -60.12 | |||
摩根現貨 | 364.46 | -9.47 | 362.48 | 365.21 | 360.33 |
|
|
|
| |||
摩台指10 | 363.5 | -10.4 | 360.9 | 365 | 357.8 | 54665 | 185099 | -789 | -0.96 | |||
三大法人 買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | ||||||||
-255.95 | -2.71 | -37.49 | -296.15 | |||||||||
盤勢分析:全球股市獲利了結,台股受累週線翻黑 上週末銀行業財報再度勾信貸風險加上企業獲利成長減緩,美元疲弱,及創記錄高點的油價,各項利空齊聚,讓87年股災20周年前夕夢寐再度浮現在投資人心頭。美股4大指數跌幅均超過2.5%,費城半導體指數跌幅更超過4%。美股大跌股災隱憂再起,亞洲股市紛紛回軟跌幅均達2~3%以上,台股一開盤育賢即告失守,所幸法說概念在業績題材支撐下,友達、華映、茂迪、益通、宏達電、大立光等翻紅,具指標標意味。台股低檔震盪由低點翻揚近百點,終場加權由下跌330餘點縮小跌幅至251.09點以9360.63點作收,今日成交量略微放大1497.29億。 在美股布跌拖累下,10月以來整理區再次跌破,美國財報周以及台灣科技股法說會成為後續勢是否止跌回穩關鍵。技術面如前週規劃3周整理周期預估本週有機會見低點後再度成回多頭步調,今日在美國係跌利空衝擊,台股直探9月中上升波段上漲的1/2,亦回補9/27缺口9300整束關卡,皆如前周所規劃,技術面可滿足回檔幅度。在此搶短多單可帶動指數反彈,但但須留意9500~9600間為10月整理中線,反彈到此震盪加劇。對多方有利的是台科技凸旺季題材尚未結束加上選戰逐步加溫中,政策偏多,除非美股出現連續下挫局面,多方在此測試信心,此壓力區不宜爆出2000以上大量,否則有多頭逃命嫌疑。 |
留言列表