出版日期:12月4日 使用日期:12月5日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | ||||||
加權現貨 | 8651.28 | 67.44 | 8557.32 | 8656.89 | 8557 | 951.36 |
|
|
| ||||||
台指期12 | 8621 | 25 | 8580 | 8649 | 8531 | 42369 | 38746 | 1121 | -30.28 | ||||||
電子現貨 | 360 | 4.74 | 354.19 | 360.3 | 353.91 |
|
|
|
| ||||||
電子期12 | 357.85 | 2.45 | 354 | 359.4 | 353 | 2233 | 5149 | 86 | -2.15 | ||||||
金融現貨 | 967.42 | -3.42 | 968.74 | 971.77 | 963.03 |
|
|
|
| ||||||
金融期12 | 965.8 | -6.2 | 970 | 972.8 | 961.2 | 2157 | 5910 | 295 | -1.62 | ||||||
櫃檯指數 | 161.7 | 3.11 | 158.76 | 161.7 | 158.72 |
|
|
|
| ||||||
櫃買期12 | 161.65 | 1.85 | 159.8 | 162.25 | 159.45 | 88 | 144 | 8 | -0.05 | ||||||
非金電現 | 10143.4 | 31.31 | 10075.2 | 10157 | 10075.2 |
|
|
|
| ||||||
非金電12 | 10115 | -19 | 10134 | 10162 | 10057 | 361 | 553 | 56 | -28.4 | ||||||
摩根現貨 | 338.35 | 2.52 | 335.54 | 338.94 | 334.53 |
|
|
|
| ||||||
摩台指12 | 336.5 | - | 335 | 338.5 | 333.2 | 24205 | 180887 | 175 | -1.85 | ||||||
三大法人 買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | |||||||||||
-22.9 | +10.35 | +5.24 | -7.31 | ||||||||||||
盤勢分析:國際股市漲跌互見,台股內資作帳緩步攻堅 前日美股漲勢略顯疲弱,雖然近期美國政府陸續為次貸苦主紓困卻掩不了房事危機位後續經濟所帶來的傷害,雖然對於下週二Fed降息的預期支撐近期美國股市,但是昨日GM銷售數據下滑壓力下帶動金融汽車股走疲,跌勢再蔓延至科技股,資金朝債市移動。每股四大指數區玵全面收黑跌幅0.5%~0.9%不等。美股走弱亞股各自表現,外資近期對台股興趣缺缺,持續賣超台股,台股年底作帳仰賴本土股資金拉抬氣勢,雖缺乏國際股市強勢帶動,連日來 IC股氣勢逐步轉強,加上權值電子股走穩以及太陽能股強勢帶動,台股開盤由平盤下穩定走揚直至收盤。終場台股收盤上漲67.44點,以8651.28點作收,為反彈以來新高成功吞噬作日震盪區間,成交量略微放大至951.36億,仍屬偏低水準。 台股今日收盤為10來新高5日、10日均線已成為黃金交叉,均線可發揮助漲的優勢。而K線上為小型多頭吞噬線,技術面對多方有利。但是台股籌碼面相對較為疲弱,今年7月以及10兩次股災,讓多數法人今年收成成為泡影,以外資操盤人來說外在尚有每房是隱憂,年底之前只求平安恐不會有大幅動作,台股上漲只怕還會小幅賣股求現。國內法人雖再做漲下買超,仍不忘期貨避險。內外資各有顧忌雖然目前量縮籌碼後座力不大,但面臨8750至9000屬于相對大量區籌碼壓力較大,較不易克服。 | |||||||||||||||
操作建議 | |||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | |||||||||||
台指期 12 | 8580~8700 | 短線偏多 | 8550 | 40 | |||||||||||
電子期 12 | 356~360 | 短線偏多 | 354 | 2 | |||||||||||
金融期 12 | 965~988 | 區間偏多 | 965 | 6 | |||||||||||
櫃買期 12 | 161~163 | 區間偏多 | 158 | 1 | |||||||||||
非金電 12 | 10100~10200 | 區間偏多 | 10050 | 50 | |||||||||||
摩台指 12 | 336~343 | 短線偏多 | 334 | 2 |
留言列表