出版日期:1月9日 使用日期:1月10日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | ||||||
加權現貨 | 8085.06 | 122.15 | 7842.2 | 8085.1 | 7818.3 | 1500.13 |
|
|
| ||||||
台指期01 | 8092 | 174 | 7751 | 8104 | 7735 | 80541 | 46263 | -3811 | 6.94 | ||||||
電子現貨 | 314.32 | 5.89 | 301.38 | 314.32 | 299.86 |
|
|
|
| ||||||
電子期01 | 313 | 7.65 | 295 | 313.15 | 292 | 9134 | 8687 | -475 | -1.32 | ||||||
金融現貨 | 957.47 | 6.11 | 942.06 | 957.47 | 934.44 |
|
|
|
| ||||||
金融期01 | 958.2 | 1.2 | 946 | 961 | 932.8 | 5425 | 6002 | 170 | 0.73 | ||||||
摩根現貨 | 314.96 | 6.08 | 307.78 | 314.96 | 302.49 |
|
|
|
| ||||||
摩台指01 | 314.7 | 6.4 | 303.4 | 315.5 | 300.5 | 53062 | 180463 | 389 | -0.26 | ||||||
加權現貨 | 8085.06 | 122.15 | 7842.2 | 8085.1 | 7818.3 | 1500.13 |
|
|
| ||||||
台指期01 | 8092 | 174 | 7751 | 8104 | 7735 | 80541 | 46263 | -3811 | 6.94 | ||||||
電子現貨 | 314.32 | 5.89 | 301.38 | 314.32 | 299.86 |
|
|
|
| ||||||
電子期01 | 313 | 7.65 | 295 | 313.15 | 292 | 9134 | 8687 | -475 | -1.32 | ||||||
三大法人 買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | |||||||||||
-50 | -12 | +12 | -51 | ||||||||||||
盤勢分析: 幕後黑手強力作多 無視美股破底
美國消費信貸數據大增加上AT&T對消費者業務發出警告導致市場對經濟衰退的猜測加劇。引發道瓊工業指數大跌238點、NASDAQ指數收低58點,S&P500指數收低25點,費城半導體收低9點,不過亞洲股市方面表現堅挺SSI指數上漲60點,KOSPI指數上漲1%,而恆生指數反彈392點大陸股市也是表現亮麗上揚0.9%,今日加權指數開低走高大漲122點以8085點作收且成交量暴增至1500億。 今天台灣上演今年來最激情的一天,昨日有特定人士作多金融股和傳產股眼見美股大跌可能破線因此一不做2不休開盤強拉IC設計和觀光類股營造選舉行情氣勢,果然原相、義隆電等多檔漲停帶動鴻海家族氣勢強嘎空頭,今日TX高低點相差360點而今日隱含波動率CALLVOL大嘎5%。而P/C RATIO仍在51%,大額交易人方面昨日用力作多後今日趁拉高出脫多單部位目前轉回淨買超,最大履約價區上檔在8600下檔移到7400。目前狀況很詭異似乎行情要和國際股市脫勾來營造所謂的選舉行情,這對期貨交易者來說最不利的因為市場的走向會被扭曲式的操作,目前預料立委選舉仍是國民黨勝選可能性高,若市場看法都一致時反而選後需要小心應對。 | |||||||||||||||
操作建議 | |||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | |||||||||||
台指期 01 | 8000~8150 | 區間反彈 | 8050 | 40 | |||||||||||
電子期 01 | 310~320 | 區間偏空 | 318 | 2 | |||||||||||
金融期 01 | 930~970 | 區間偏多 | 950 | 6 | |||||||||||
櫃買期 01 | 135~160 | 區間偏空 | 149 | 2 | |||||||||||
非金電 01 | 10000~10400 | 區間反彈 | 10350 | 50 | |||||||||||
摩台指 01 | 314~316 | 區間反彈 | 314.2 | 3 | |||||||||||
前十大法人留倉部位及變化
台指期 | 台指期 | 五大交易多單 | 十大交易多單 | 五大交易空單 | 十大交易空單 | 五大淨多單 |
前日 | 前日 | 17319 | 23358 | 17666 | 28049 | -347 |
本日 | 本日 | 16545 | 23180 | 17831 | 27615 | -1286 |
增減 | 增減 | -774 | -178 | 165 | -434 | -939 |
|
|
|
|
|
|
|
特定法人 | 特定法人 | 五大交易多單 | 十大交易多單 | 五大交易空單 | 十大交易空單 | 五大淨多單 |
前日 | 前日 | 17319 | 23358 | 17666 | 21969 | -347 |
本日 | 本日 | 16545 | 20573 | 17831 | 25478 | -1286 |
增減 | 增減 | -774 | -2785 | 165 | 3509 | -939 |
留言列表