三月四日 只有台股強勢上漲 , 全世界都在跌
今日SELL CALL 被咬續留倉 , 看看台股能一枝獨秀到何時
明日再漲 期貨避險
| |||||||
名稱及代號 | 時間 | 指數 | 漲跌 | 漲跌幅 | 開收盤時間 | ||
日經指數(^N225) | 03:00PM | 12992.28 | ▲0.10 | +0.00% | 台灣時間:08:00am-14:15pm | ||
香港恆生(^HSI) | 05:59PM | 23119.87 | ▼465.10 | -1.97% | 台灣時間:10:00am-16:00pm | ||
上海綜合(^SSEC) | 03:00PM | 4335.45 | ▼102.82 | -2.32% | 台灣時間:09:30am-15:00pm | ||
上海 A 股(^SSEA) | 03:00PM | 4548.70 | ▼108.41 | -2.33% | 台灣時間:09:30am-15:00pm | ||
上海 B 股(^SSEB) | 03:00PM | 314.39 | ▼0.05 | -0.01% | 台灣時間:09:30am-15:00pm | ||
深圳 A 股(^SZSA) | 03:00PM | 1461.81 | ▼23.53 | -1.58% | 台灣時間:09:30am-15:00pm | ||
深圳 B 股(^SZSB) | 03:00PM | 628.56 | ▼4.64 | -0.73% | 台灣時間:09:30am-15:00pm | ||
南韓綜合(^KS11) | 05:03PM | 1676.18 | ▲4.45 | +0.27% | 台灣時間:08:00am-14:00pm | ||
星股海峽(^STI) | 05:10PM | 2919.68 | ▼6.87 | -0.23% | 台灣時間:09:00am-17:00pm | ||
馬來西亞(^KLSE) | 05:02PM | 1314.02 | ▼16.59 | -1.25% | 台灣時間:09:00am-17:00pm | ||
澳洲(^AORD) | 01:11PM | 5479.20 | ▼31.50 | -0.57% | 台灣時間:08:00am-14:00pm | ||
印度(^BSESN) | 06:59PM | 16339.89 | ▼337.99 | -2.03% | 台灣時間:12:30pm-17:30pm | ||
| |||||||
名稱及代號 | 時間 | 指數 | 漲跌 | 漲跌幅 | 開收盤時間 | ||
道瓊工業(^DJI) | 05:03AM | 12258.90 | ▼7.49 | -0.06% | 台灣時間:21:30pm-隔日04:00am | ||
那斯達克(^IXIC) | 06:17AM | 2258.60 | -- | +0.00% | 台灣時間:22:30pm-隔日05:00am | ||
史坦普指數(^SPX) | 05:59AM | 1331.34 | -- | +0.00% | 台灣時間:21:30pm-隔日04:00am | ||
費城半導體(^SOXX) | 05:03AM | 345.50 | -- | +0.00% | 台灣時間:22:30pm-隔日05:00am | ||
加拿大綜合(^GSPTSE) | 06:05AM | 13544.38 | -- | +0.00% | 台灣時間:23:30pm-隔日06:00am | ||
| |||||||
名稱及代號 | 時間 | 指數 | 漲跌 | 漲跌幅 | 開收盤時間 | ||
法國 CAC(^FCHI) | 10:03PM | 4696.99 | ▼45.67 | -0.96% | 台灣時間:16:00pm-隔日00:00am | ||
德國 DAX(^GDAXI) | 09:48PM | 6623.77 | ▼66.18 | -0.99% | 台灣時間:16:00pm-隔日02:00am | ||
英國金融時報(^FTSE) | 09:48PM | 5766.70 | ▼51.90 | -0.89% | 台灣時間:16:00pm-隔日00:00am |
全站熱搜
留言列表