看看就好
出版日期:5月2日 使用日期:5月5日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | |||
加權現貨 | 8963.63 | 43.71 | 8998.06 | 9010.71 | 8950.28 | 1783.22 |
|
|
| |||
台指期4 | 9009 | 76 | 9021 | 9040 | 8936 | 45415 | 60086 | -1562 | 45.37 | |||
電子現貨 | 339.32 | 1.4 | 341.16 | 341.74 | 338.44 |
|
|
|
| |||
電子期4 | 340.8 | 2.25 | 343.1 | 343.65 | 338.5 | 4049 | 9093 | 229 | 1.48 | |||
金融現貨 | 1232.55 | 9.81 | 1237.39 | 1239.07 | 1229.09 |
|
|
|
| |||
金融期4 | 1234 | 12.4 | 1234 | 1236.8 | 1225 | 4047 | 12027 | 78 | 1.45 | |||
櫃檯指數 | 157.57 | 0.3 | 159.06 | 159.11 | 157.33 |
|
|
|
| |||
櫃買期4 | 157.95 | 0.4 | 159 | 159.4 | 157.5 | 82 | 105 | 17 | 0.38 | |||
非金電現 | 11105.5 | 50.74 | 11120.4 | 11156.5 | 11095.2 |
|
|
|
| |||
非金電4 | 11146 | 78 | 11138 | 11209 | 11105 | 283 | 1396 | 33 | 40.46 | |||
摩根現貨 | 346.03 | 2.06 | 345.06 | 347.91 | 345.06 |
|
|
|
| |||
摩台指4 | 347.7 | 4 | 343.7 | 349.7 | 345 | 40900 | 202056 | 135193 | 1.67 | |||
三大法人 買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | ||||||||
+11.89 | +25.92 | +25.58 | +63.38 | |||||||||
盤勢分析: 美股激勵、台股小紅 美國降息激勵下,昨日道瓊工業指數大漲189.87點,連帶使亞洲各國指數開高,各國收盤都有1%以上漲幅,尤其日經、恆生指數以2%的漲幅更具代表,而其中可見國際股市在次貸風暴中,暫時走出不穩定的局勢。台股在上一個交易日測驗20日月線未跌破下,今日順應國際股市開出78點漲幅,但盤中現貨市場在9000點以上的壓力下,不斷受到賣盤壓力,而無法站穩9000點整數關卡,尤其以鴻海家族受到調節最甚,鴻海、廣宇、鴻準等股票有者3%以上跌幅,鴻準甚至打到跌停,使得今日電子族群由強轉弱拖累大盤;但可喜的事部分傳產股有守穩跡象,如水泥、食品、造紙、營建、金融類股相對大盤表現強勢,可見部分投資意願轉回原主流股,對大盤後勢有正面影響。 今日收盤小漲43.71點,成交量1783.22億,雖然大盤未站上10日均線,對台股後市多方還是小心翼翼,但是台指期貨在此卻信心十足,近幾日不論收紅、收黑,正價差持續存在,所表現出即使現貨無力拉抬,空方亦不敢在此琢磨太深,使得每每現貨收盤後價差持續擴大。下星期一看盤重點放在金融期指能否突破1246.8高點,傳產股能否如今日表現強勢,權值型的電子股莫像今日鴻海家族,而大盤如站穩9000點可視為另一次波段起漲點。 |
留言列表