週五都留空單 , 空股票和空OP
如果明天大盤上漲 這些週五和大盤下跌脫勾的強勢股 , 如果續強 可以考慮 .
| 股票代號 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 張數 |
| 1584 | 14:30 | 25.7 | ▲1.65 | 1,468 |
| 精剛 | ||||
| 2221 | 14:30 | 24.2 | ▲1.55 | 2,429 |
| 大甲 | ||||
| 1517 | 14:30 | 12 | △0.70 | 4,752 |
| 利奇 | ||||
| 2399 | 14:30 | 15.45 | △0.75 | 3,525 |
| 映泰 | ||||
| 2885 | 14:30 | 17 | △0.80 | 95,284 |
| 元大金 | ||||
| 2329 | 14:30 | 5 | △0.18 | 2,384 |
| 華泰 | ||||
| 6277 | 13:30 | 57.6 | ▲3.70 | 487 |
| 宏正 | ||||
| 2472 | 14:30 | 17.1 | ▲1.10 | 818 |
| 立隆 | ||||
| 9945 | 14:30 | 36.45 | ▲2.35 | 25,076 |
| 潤泰新 | ||||
| 5434 | 14:30 | 44.05 | ▲2.85 | 2,895 |
| 崇越 | ||||
| 1530 | 14:30 | 25.45 | ▲1.65 | 273 |
| 亞崴 | ||||
| 1213 | 14:30 | 21.45 | ▲1.40 | 427 |
| 大飲 |
文章標籤
全站熱搜
