出版日期:5月18日 使用日期:5月21日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | |||||||
加權現貨 | 8034.14 | -3.82 | 8066 | 8075.2 | 8013.9 | 873.62 |
|
|
| |||||||
台指期05 | 8030 | 15 | 8015 | 8036 | 7971 | 30649 | 32078 | -1051 | -4.14 | |||||||
電子現貨 | 341.89 | 0.62 | 342.87 | 343.56 | 341.04 |
|
|
|
| |||||||
電子期05 | 340.2 | 1.1 | 339.9 | 340.6 | 338 | 2439 | 8383 | 240 | -1.69 | |||||||
金融現貨 | 965.71 | -5.29 | 971.01 | 972.08 | 962.27 |
|
|
|
| |||||||
金融期05 | 964.4 | -4.6 | 968.8 | 971.6 | 958.6 | 1924 | 5855 | 427 | -1.31 | |||||||
摩根現貨 | 321.34 | -0.13 | 321.56 | 323.1 | 320.42 |
|
|
|
| |||||||
摩台指05 | 322.5 | 1.3 | 320.6 | 322.7 | 319.4 | 19138 | 184011 | 2680 | 1.16 | |||||||
三大法人買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | ||||||||||||
-37.49 | -2.21 | +7.26 | -32.44 | |||||||||||||
盤勢分析:520法人觀望,指數持續區間整理 週四美股在近期企業獲利良好經濟數據以及股市表現皆佳之下,Fed調降利率的機率減少,Fed主主席伯克南擔憂次級市場房貸陷入困境,將對房屋銷售遭成壓力的言論影響,美股收黑。對於今年以來滾熱的中國股市,亞洲首富李嘉誠擔憂泡沫即將破滅的言論影響下,今日亞洲股市紛紛分回檔整理。雖然台股開盤在台積電ADR發行價格溢價逾5%激勵帶動指數開高,但國際股市回軟加上市場上對520總統就職演說仍抱戒心,台北股市開高走低,終場加權指數小跌3.82點以8034.14點作收,成交量小幅放大至873.62億。台股週K線第2周收黑,但指數小漲2.6點,振幅112點,指數極度壓縮,多空於520干擾告一段落即將表態。 雖然今日台股收到國際股市、520演說、台幣貶值、外資持續賣超等負面因數影響,今日僅僅小跌,似乎開始反應落後國際股市漲勢的抗跌力量。技術面台股維持昨日區間震盪守穩10線日線以及月線之上,加上底部凹洞量成型,技術弱勢一一平反,只要520演講無意外,受壓抑多時哦台股可順利突破近期的上升三角型區間,8100關卡將可順利站上。由今日期貨以及選擇權市場觀察,早盤指數雖然回檔,買權波動率卻持續放大,顯示多頭避險買進買權,既可控制下跌風險又可享有上漲利潤;而下半場期貨指數大幅調整逆價差,幾乎收斂至平價差作多心態轉趨積極。下周520因素消失後,觀察台幣走勢。如持續貶值,恐影響外資買超意願,上漲空間將受限。 | ||||||||||||||||
操作建議 | ||||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | ||||||||||||
台指期 06 | 7975-8050 | 突破追價 | 8050 | 30 | ||||||||||||
電子期 06 | 338 ~342.5 | 突破追價 | 342.5 | 1.5 | ||||||||||||
金融期 06 | 960~978 | 區間操作 | 968 | 6 | ||||||||||||
摩台指 05 | 320~324 | 突破追價 | 324 | 1.5 |
留言列表