出版日期:9月26日 使用日期:9月27日
商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 未平倉 | O.I增減 | 價差 | |||||||
加權現貨 | 9257.47 | 152.19 | 9180.9 | 9269.6 | 9178.8 | 1581.41 |
|
|
| |||||||
台指期10 | 9275 | 143 | 9181 | 9300 | 9171 | 29579 | 31963 | 1836 | 17.53 | |||||||
電子現貨 | 384.22 | 5.1 | 381.84 | 384.78 | 381.53 |
|
|
|
| |||||||
電子期10 | 385.5 | 5.1 | 382.6 | 386 | 381.8 | 1842 | 5222 | -19 | 1.28 | |||||||
金融現貨 | 1003.43 | 13.04 | 994.83 | 1003.9 | 986.49 |
|
|
|
| |||||||
金融期10 | 1008.8 | 17.8 | 994.2 | 1009 | 986.4 | 3990 | 5773 | -98 | 5.37 | |||||||
摩根現貨 | 357.54 | 5.65 | 352.5 | 358.16 | 352.5 |
|
|
|
| |||||||
摩台指09 | 358.5 | 5.7 | 353.3 | 359.7 | 353.3 | 17045 | 102482 | -61684 | 0.96 | |||||||
三大法人買賣超(億) | 外資 | 投信 | 自營 | 合計 | ||||||||||||
+22.86 | +40.93 | +28.35 | +92.14 | |||||||||||||
盤勢分析: 秋節買氣回溫,季底作帳啟動 台股中秋假期連續四日,所幸國際股市起伏不大,在美國降息後次級房貸風波對新興市場引響所小,歐美股市雖在假期間漲跌互見,但是新興市場中巴西、中國以及印度股市續創新高,為秋節長假後重新開市的台北股市激勵不小。台股開盤即跳空75點突破14日來的整理區,在國際原物料上漲推升傳產以及航運股外,雙D族群反彈也帶動台股持續震盪走揚,台股開勾持續走高友逐步帶動做帳氣氛,集團股紛紛表現強勢。收盤加權指數大漲152.19點以9257.47點作收,創下反彈以來收盤價新高,今日成交量放大至1581.41億,尚未破盤整區最高量9/19的1717億仍屬偏低。 台股雖然今日量能仍顯不足,加上外資在台股大漲150點僅小幅買超23億來看,今日台股推升的決定因數應屬於季底集團作帳帶動,後續儒量能無法持續放大或是外資買盤未持續追進,台股僅能維持緩漲局勢,爆發力不易凸顯。但是單由技術面來看,台股整理長達14日後以跳空方式突破,形成箱型整理後的突破缺口。以過去14日箱型區間8841~9109來看,突破後目標區上測9377距離7/27向下跳空缺口僅有一點之差,如集團作帳企圖心強勁當可一舉急漲至此目標區。但在外資普遍對美國明年景氣抱有疑慮下,除非歐美股市持續大漲,讓台股想有補漲空間,投資人做多刀目標區後應作部份獲利了結動作。 | ||||||||||||||||
操作建議 | ||||||||||||||||
商品 | 預估今日區間 | 短線操作建議 | 進場價位 | 停損、停利點 | ||||||||||||
台指期 10 | 9235~9350 | 區間偏多 | 9250 | 40 | ||||||||||||
電子期 10 | 384~387.5 | 區間偏多 | 384.5 | 2 | ||||||||||||
金融期 10 | 998~1017 | 區間偏多 | 1000 | 6 | ||||||||||||
摩台指 09 | 356.5~362.5 | 區間偏多 | 357.5 | 2 |
留言列表